| 2025年1-12月份滨海新区主要经济指标 |
| 地区生产总值(季报) | ||
| 指标名称 | 1-12月 增长(±%) | 构成(%) |
| 地区生产总值 | 5.0 | 100 |
| 按产业划分 | ||
| 第一产业 | 4.1 | 0.4 |
| 第二产业 | 3.6 | 44.1 |
| 第三产业 | 6.0 | 55.5 |
| 按行业划分 | ||
| 农、林、牧、渔业 | 4.2 | 0.4 |
| 工 业 | 4.2 | 43.5 |
| 建筑业 | -8.9 | 2.1 |
| 批发和零售业 | -1.5 | 6.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.8 | 5.2 |
| 住宿和餐饮业 | 6.7 | 0.4 |
| 金融业 | 8.2 | 16.4 |
| 房地产业 | -1.6 | 2.5 |
| 其他服务业 | 7.8 | 23.0 |
| 注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
| 2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
| 3.上表GDP总量、比重数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 12月 增长(±%) | 1-12月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 2.6 | 4.5 |
| 2.规模以上工业总产值 | -3.1 | -0.2 |
| (1)内资企业 | ||
| 港澳台商投资企业 | ||
| 外商投资企业 | ||
| (2)大型企业 | -5.5 | -4.3 |
| 中型企业 | -8.5 | -0.2 |
| 小型企业 | 9.7 | 6.8 |
| 微型企业 | -18.5 | 31.2 |
| (3)采矿业 | -5.1 | -7.7 |
| 制造业 | -3.1 | 1.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.4 | -3.9 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -4.9 | -0.6 |
| #出口交货值 | 6.2 | 5.7 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 12月 增长(±%) | 1-12月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -12.0 | -9.7 |
| 开采专业及辅助性活动 | 17.2 | 2.4 |
| 农副食品加工业 | -1.4 | -4.8 |
| 食品制造业 | -6.8 | 0.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.1 | -4.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -2.6 | 5.3 |
| 医药制造业 | 2.8 | 21.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 2.7 | 5.5 |
| 非金属矿物制品业 | 8.2 | -7.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.8 | -24.1 |
| 金属制品业 | -22.6 | 2.0 |
| 通用设备制造业 | 10.8 | -0.3 |
| 专用设备制造业 | 21.2 | 13.4 |
| 汽车制造业 | -14.2 | -2.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 42.4 | 11.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 15.5 | 5.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -3.4 | 2.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.9 | -7.9 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-12月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 5.7 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -91.4 |
| 第二产业 | -0.7 |
| 第三产业 | 12.9 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -14.9 |
| 设备工器具购置 | 44.6 |
| 其他费用 | 1.8 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 18.0 |
| 港澳台商投资企业 | -20.8 |
| 外商投资企业 | -27.9 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-12月 增长(%) |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | -5.9 |
| #限额以上商品销售额 | -6.5 |
| 社会消费品零售总额 | 1.2 |
| #限额以上社会消费品零售额 | 1.7 |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | 8.6 |
| #限额以上营业额 | 11.5 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433