| 2025年1-8月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | |
| 指标名称 | 1-8月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 5.8 |
| 2.规模以上工业总产值 | 0.7 |
| (1)内资企业 | 1.9 |
| 港澳台商投资企业 | -8.9 |
| 外商投资企业 | 4.4 |
| (2)大型企业 | -3.9 |
| 中型企业 | 1.9 |
| 小型企业 | 5.4 |
| 微型企业 | 73.2 |
| (3)采矿业 | -9.1 |
| 制造业 | 3.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -4.5 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 0.2 |
| #出口交货值 | 2.6 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | |
| 指标名称 | 1-8月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -10.1 |
| 开采专业及辅助性活动 | -2.8 |
| 农副食品加工业 | -9.7 |
| 食品制造业 | 0.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -5.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 9.2 |
| 医药制造业 | 24.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 7.7 |
| 非金属矿物制品业 | -8.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -33.7 |
| 金属制品业 | 14.4 |
| 通用设备制造业 | -1.9 |
| 专用设备制造业 | 10.7 |
| 汽车制造业 | 2.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 5.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | -8.9 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-8月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 12.1 |
| 1.按产业分 | |
| 第二产业 | 15.3 |
| 第三产业 | 9.0 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -14.2 |
| 设备工器具购置 | 64.6 |
| 其他费用 | 12.1 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 27.8 |
| 港澳台商投资企业 | -19.1 |
| 外商投资企业 | -30.0 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-8月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | -8.2 |
| 限额以上社会消费品零售额 | -1.5 |
| 限额以上营业额 | 11.5 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433