| 2025年1-6月份滨海新区主要经济指标 |
| 地区生产总值(季报) | ||
| 指标名称 | 1-6月 增长(±%) | 构成(%) |
| 地区生产总值 | 5.4 | 100 |
| 按产业划分 | ||
| 第一产业 | 3.1 | 0.2 |
| 第二产业 | 4.7 | 42.7 |
| 第三产业 | 5.9 | 57.0 |
| 按行业划分 | ||
| 农、林、牧、渔业 | 3.2 | 0.2 |
| 工 业 | 5.2 | 41.8 |
| 建筑业 | -6.7 | 2.0 |
| 批发和零售业 | -5.5 | 7.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.1 | 4.3 |
| 住宿和餐饮业 | 5.2 | 0.4 |
| 金融业 | 7.8 | 18.7 |
| 房地产业 | -0.2 | 3.2 |
| 其他服务业 | 9.2 | 22.3 |
| 注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
| 2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
| 3.上表GDP总量、比重数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 6月 增长(±%) | 1-6月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 4.6 | 5.2 |
| 2.规模以上工业总产值 | -0.6 | -0.3 |
| (1)内资企业 | 4.5 | 1.4 |
| 港澳台商投资企业 | -8.0 | -8.9 |
| 外商投资企业 | -3.0 | 2.3 |
| (2)大型企业 | -11.2 | -6.0 |
| 中型企业 | 9.9 | 2.6 |
| 小型企业 | 12.9 | 6.6 |
| 微型企业 | 68.6 | 71.5 |
| (3)采矿业 | -12.7 | -8.4 |
| 制造业 | 2.3 | 2.0 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -4.5 | -6.1 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -3.9 | -1.4 |
| #出口交货值 | -8.1 | -0.6 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 6月 增长(±%) | 1-6月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -9.2 | -9.6 |
| 开采专业及辅助性活动 | -23.2 | -1.4 |
| 农副食品加工业 | 9.6 | -8.4 |
| 食品制造业 | 8.6 | -0.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.8 | -9.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 7.1 | 6.1 |
| 医药制造业 | 17.1 | 8.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 5.4 | 8.2 |
| 非金属矿物制品业 | -4.6 | -7.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -40.4 | -35.3 |
| 金属制品业 | 31.6 | 15.2 |
| 通用设备制造业 | -4.2 | -2.5 |
| 专用设备制造业 | 12.8 | 9.6 |
| 汽车制造业 | -15.2 | 2.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -4.3 | 20.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 1.9 | 5.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15.3 | 6.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.7 | -11.0 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-6月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 9.6 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -94.0 |
| 第二产业 | 8.7 |
| 第三产业 | 10.7 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -11.5 |
| 设备工器具购置 | 50.1 |
| 其他费用 | 9.5 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 25.5 |
| 港澳台商投资企业 | -19.0 |
| 外商投资企业 | -38.3 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-6月 增长(±%) |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | -7.9 |
| #限额以上商品销售额 | -8.6 |
| 社会消费品零售总额 | -1.8 |
| #限额以上社会消费品零售额 | -3.3 |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | 8.4 |
| #限额以上营业额 | 11.1 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433