| 2025年1-3月份滨海新区主要经济指标 |
| 地区生产总值(季报) | ||
| 指标名称 | 1-3月 增长(±%) | 构成 (%) |
| 地区生产总值 | 5.9 | 100 |
| 按产业划分 | ||
| 第一产业 | 0.5 | 0.2 |
| 第二产业 | 5.5 | 42.1 |
| 第三产业 | 6.2 | 57.8 |
| 按行业划分 | ||
| 农、林、牧、渔业 | 0.8 | 0.2 |
| 工 业 | 5.8 | 41.8 |
| 建筑业 | 0.02 | 1.8 |
| 批发和零售业 | -5.7 | 6.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.8 | 3.6 |
| 住宿和餐饮业 | -1.8 | 0.3 |
| 金融业 | 7.7 | 18.6 |
| 房地产业 | 10.2 | 4.0 |
| 其他服务业 | 8.1 | 23.4 |
| 注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
| 2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
| 3.上表GDP总量、比重数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 3月 增长(±%) | 1-3月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 8.9 | 6.0 |
| 2.规模以上工业总产值 | 1.8 | 3.8 |
| (1)内资企业 | -2.9 | 2.5 |
| 港澳台商投资企业 | -1.3 | -3.7 |
| 外商投资企业 | 9.1 | 9.4 |
| (2)大型企业 | 0.1 | 3.0 |
| 中型企业 | -2.6 | -0.5 |
| 小型企业 | 3.8 | 3.5 |
| 微型企业 | 84.9 | 77.1 |
| (3)采矿业 | -2.7 | -2.3 |
| 制造业 | 3.4 | 6.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -7.6 | -12.0 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 1.9 | 2.7 |
| #出口交货值 | -5.1 | 1.1 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 3月 增长(±%) | 1-3月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 0.9 | -3.5 |
| 开采专业及辅助性活动 | -16.6 | 5.2 |
| 农副食品加工业 | -11.6 | -7.3 |
| 食品制造业 | 2.5 | -5.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -12.0 | 3.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 12.7 | 15.4 |
| 医药制造业 | 25.1 | 15.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | 13.1 | 12.3 |
| 非金属矿物制品业 | -9.8 | -11.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -35.5 | -35.5 |
| 金属制品业 | 22.9 | 13.9 |
| 通用设备制造业 | 1.3 | -0.6 |
| 专用设备制造业 | 9.2 | 7.9 |
| 汽车制造业 | 9.3 | 18.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 36.0 | 49.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 0.3 | 2.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -2.4 | 0.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -15.3 | -12.6 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-3月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 14.8 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -66.1 |
| 第二产业 | 13.1 |
| 第三产业 | 16.7 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -0.8 |
| 设备工器具购置 | 64.4 |
| 其他费用 | 7.7 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 32.7 |
| 港澳台商投资企业 | -13.2 |
| 外商投资企业 | -34.1 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-3月 增长(±%) |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | -5.3 |
| #限额以上商品销售额 | -5.8 |
| 社会消费品零售总额 | -3.3 |
| #限额以上社会消费品零售额 | -6.8 |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | 0.2 |
| #限额以上营业额 | -0.3 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433