2024年1-10月份滨海新区主要经济指标 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 10月增长(±%) | 1-10月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 5.6 | 3.5 |
2.规模以上工业总产值 | -4.3 | -0.4 |
(1)内资企业 | -1.2 | 1.3 |
港澳台商投资企业 | -1.4 | -3.0 |
外商投资企业 | -15.7 | 1.3 |
(2)大型企业 | -8.7 | -4.1 |
中型企业 | 1.2 | 3.3 |
小型企业 | -4.1 | 3.7 |
微型企业 | 138.0 | 70.4 |
(3)采矿业 | -13.4 | 5.9 |
制造业 | -3.1 | -2.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.3 | 5.0 |
3.规模以上工业销售产值 | -0.4 | -1.1 |
#出口交货值 | 13.1 | 6.2 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 10月增长(±%) | 1-10月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | -16.2 | 6.9 |
开采专业及辅助性活动 | 10.6 | 1.6 |
农副食品加工业 | -24.7 | -11.9 |
食品制造业 | -15.6 | 1.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -21.2 | -8.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 6.0 | 0.8 |
医药制造业 | 29.4 | 15.0 |
橡胶和塑料制品业 | 4.3 | 24.1 |
非金属矿物制品业 | -16.6 | -6.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -41.2 | -20.0 |
金属制品业 | 33.0 | 28.1 |
通用设备制造业 | 3.0 | -2.3 |
专用设备制造业 | -4.4 | 6.3 |
汽车制造业 | -6.0 | -10.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 41.9 | 39.7 |
电气机械和器材制造业 | -18.0 | -20.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.6 | 15.2 |
电力、热力生产和供应业 | -8.7 | -2.1 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-10月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 2.0 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -57.9 |
第二产业 | 1.5 |
第三产业 | 2.8 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | -1.8 |
设备工器具购置 | 2.1 |
其他费用 | 12.1 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 1.1 |
港澳台商投资企业 | -6.4 |
外商投资企业 | 28.3 |
贸易业 | |
指 标 名 称 | 1-10月增长(±%) |
限额以上商品销售额 | 1.7 |
限额以上社会消费品零售额 | -6.1 |
限额以上营业额 | 1.2 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401