| 2026年1-6月份滨海新区主要经济指标 |
| 地区生产总值(季报) | ||
| 指标名称 | 1-6月 增长(±%) | 构成 (%) |
| 地区生产总值 | 4.8 | 100 |
| 按产业划分 | ||
| 第一产业 | -3.1 | 0.2 |
| 第二产业 | 4.9 | 42.5 |
| 第三产业 | 4.7 | 57.3 |
| 按行业划分 | ||
| 农、林、牧、渔业 | -2.8 | 0.2 |
| 工 业 | 5.1 | 41.7 |
| 建筑业 | -1.0 | 1.9 |
| 批发和零售业 | -2.6 | 6.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.4 | 5.2 |
| 住宿和餐饮业 | 1.6 | 0.4 |
| 金融业 | 8.5 | 18.3 |
| 房地产业 | -0.1 | 3.0 |
| 其他服务业 | 2.3 | 22.8 |
| 注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
| 2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
| 3.上表GDP总量、比重数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||
| 规模以上工业主要指标 | |
| 指标名称 | 1-6月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 4.1 |
| 采矿业 | 6.8 |
| 制造业 | 2.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -3.0 |
| 2.规模以上工业总产值 | 2.5 |
| #大型企业 | 4.6 |
| 中型企业 | -3.0 |
| 小型企业 | 3.5 |
| 微型企业 | -0.8 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 2.0 |
| # 出口交货值 | 0.1 |
| 4.产销率 | 96.1 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | |
| 指标名称 | 1-6月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 19.5 |
| 开采专业及辅助性活动 | 0.9 |
| 农副食品加工业 | 8.9 |
| 食品制造业 | 9.0 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 8.1 |
| 医药制造业 | -7.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | -1.5 |
| 非金属矿物制品业 | -11.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.6 |
| 金属制品业 | 5.4 |
| 通用设备制造业 | 6.5 |
| 专用设备制造业 | 9.9 |
| 汽车制造业 | -14.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -1.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 12.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -7.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | -5.2 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-6月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | -13.1 |
| 1.按产业分 | |
| 第二产业 | -30.1 |
| 第三产业 | 3.8 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -16.8 |
| 设备工器具购置 | -2.4 |
| 其他费用 | -31.5 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-6月 增长(%) |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | -3.8 |
| #限额以上商品销售额 | -5.5 |
| 社会消费品零售总额 | 8.3 |
| #限额以上社会消费品零售额 | 10.9 |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | 2.0 |
| #限额以上住宿和餐饮业营业额 | 1.4 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433