| 2026年1-5月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | |
| 指标名称 | 1-5月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 4.3 |
| 采矿业 | 6.3 |
| 制造业 | 2.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.9 |
| 2.规模以上工业总产值 | 2.3 |
| #大型企业 | 3.7 |
| 中型企业 | -1.9 |
| 小型企业 | 3.4 |
| 微型企业 | -2.9 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 2.0 |
| # 出口交货值 | -1.2 |
| 4.产销率 | 97.1 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | |
| 指标名称 | 1-5月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 22.5 |
| 开采专业及辅助性活动 | -18.1 |
| 农副食品加工业 | 8.3 |
| 食品制造业 | 9.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 7.4 |
| 医药制造业 | -7.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | -1.7 |
| 非金属矿物制品业 | -11.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.3 |
| 金属制品业 | 4.0 |
| 通用设备制造业 | 2.4 |
| 专用设备制造业 | 9.7 |
| 汽车制造业 | -15.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -3.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 13.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -6.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -2.8 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-5月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | -10.1 |
| 1.按产业分 | |
| 第二产业 | -27.0 |
| 第三产业 | 8.4 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -14.3 |
| 设备工器具购置 | 9.3 |
| 其他费用 | -41.9 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-5月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | -10.1 |
| 限额以上社会消费品零售额 | 12.1 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额 | 2.0 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433