| 2026年1-4月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | |
| 指标名称 | 1-4月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 5.0 |
| 采矿业 | 8.0 |
| 制造业 | 2.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.6 |
| 2.规模以上工业总产值 | 0.03 |
| #大型企业 | -0.6 |
| 中型企业 | 0.2 |
| 小型企业 | 1.8 |
| 微型企业 | -4.4 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 0.7 |
| # 出口交货值 | 2.8 |
| 4.产销率 | 97.1 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | |
| 指标名称 | 1-4月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 16.2 |
| 开采专业及辅助性活动 | -26.4 |
| 农副食品加工业 | 8.2 |
| 食品制造业 | 8.0 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2.4 |
| 医药制造业 | -10.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | -2.9 |
| 非金属矿物制品业 | -10.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.7 |
| 金属制品业 | 1.6 |
| 通用设备制造业 | 1.1 |
| 专用设备制造业 | 10.5 |
| 汽车制造业 | -12.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -6.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 12.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -5.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | -2.6 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-4月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | -6.4 |
| 1.按产业分 | |
| 第二产业 | -22.8 |
| 第三产业 | 12.1 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -12.5 |
| 设备工器具购置 | 19.8 |
| 其他费用 | -43.8 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-4月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | -6.8 |
| 限额以上社会消费品零售额 | 12.8 |
| 限额以上营业额 | 3.3 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433