| 2025年1-11月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | |
| 指标名称 | 1-11月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 4.7 |
| 2.规模以上工业总产值 | 0.1 |
| (1)内资企业 | 0.9 |
| 港澳台商投资企业 | -8.2 |
| 外商投资企业 | 3.1 |
| (2)大型企业 | -4.2 |
| 中型企业 | 0.8 |
| 小型企业 | 6.4 |
| 微型企业 | 41.4 |
| (3)采矿业 | -8.0 |
| 制造业 | 2.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -4.6 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -0.01 |
| #出口交货值 | 5.4 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | |
| 指标名称 | 1-11月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -9.6 |
| 开采专业及辅助性活动 | 0.4 |
| 农副食品加工业 | -5.2 |
| 食品制造业 | 1.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -4.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 6.2 |
| 医药制造业 | 24.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 5.3 |
| 非金属矿物制品业 | -9.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -26.6 |
| 金属制品业 | 5.1 |
| 通用设备制造业 | -1.6 |
| 专用设备制造业 | 13.1 |
| 汽车制造业 | -0.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 4.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | -8.6 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-11月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 5.6 |
| 1.按产业分 | |
| 第二产业 | 2.1 |
| 第三产业 | 9.4 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -16.4 |
| 设备工器具购置 | 46.1 |
| 其他费用 | 8.1 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 17.5 |
| 港澳台商投资企业 | -20.3 |
| 外商投资企业 | -28.2 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-11月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | -6.8 |
| 限额以上社会消费品零售额 | -0.8 |
| 限额以上营业额 | 12.5 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433