| 2025年1-7月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | |
| 指标名称 | 1-7月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 5.5 |
| 2.规模以上工业总产值 | 0.02 |
| (1)内资企业 | 1.3 |
| 港澳台商投资企业 | -9.1 |
| 外商投资企业 | 3.3 |
| (2)大型企业 | -5.1 |
| 中型企业 | 2.3 |
| 小型企业 | 5.3 |
| 微型企业 | 72.3 |
| (3)采矿业 | -9.1 |
| 制造业 | 2.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -4.4 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -0.3 |
| #出口交货值 | 1.2 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | |
| 指标名称 | 1-7月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -10.2 |
| 开采专业及辅助性活动 | -2.8 |
| 农副食品加工业 | -10.1 |
| 食品制造业 | 0.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -7.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 7.5 |
| 医药制造业 | 11.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 7.7 |
| 非金属矿物制品业 | -8.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -34.0 |
| 金属制品业 | 13.7 |
| 通用设备制造业 | -1.4 |
| 专用设备制造业 | 10.9 |
| 汽车制造业 | 3.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 4.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | -9.0 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-7月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 13.0 |
| 1.按产业分 | |
| 第二产业 | 15.4 |
| 第三产业 | 10.6 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -13.9 |
| 设备工器具购置 | 68.0 |
| 其他费用 | 12.3 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 30.2 |
| 港澳台商投资企业 | -19.9 |
| 外商投资企业 | -34.0 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-7月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | -8.8 |
| 限额以上社会消费品零售额 | -2.3 |
| 限额以上营业额 | 10.8 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433