| 2025年1-4月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | |
| 指标名称 | 1-4月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 5.9 |
| 2.规模以上工业总产值 | 2.1 |
| (1)内资企业 | 2.1 |
| 港澳台商投资企业 | -7.1 |
| 外商投资企业 | 6.9 |
| (2)大型企业 | -0.2 |
| 中型企业 | -0.7 |
| 小型企业 | 4.5 |
| 微型企业 | 73.5 |
| (3)采矿业 | -5.2 |
| 制造业 | 4.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -9.4 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 0.6 |
| #出口交货值 | -1.5 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | |
| 指标名称 | 1-4月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -7.6 |
| 开采专业及辅助性活动 | 8.9 |
| 农副食品加工业 | -15.3 |
| 食品制造业 | -1.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 11.6 |
| 医药制造业 | 13.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 9.4 |
| 非金属矿物制品业 | -11.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -33.4 |
| 金属制品业 | 10.0 |
| 通用设备制造业 | -2.3 |
| 专用设备制造业 | 8.9 |
| 汽车制造业 | 13.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 36.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 5.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | -14.7 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-4月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 10.0 |
| 1.按产业分 | |
| 第二产业 | 12.8 |
| 第三产业 | 7.1 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -11.1 |
| 设备工器具购置 | 46.1 |
| 其他费用 | 25.3 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 26.3 |
| 港澳台商投资企业 | -14.7 |
| 外商投资企业 | -48.0 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-4月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | -6.2 |
| 限额以上社会消费品零售额 | -5.0 |
| 限额以上营业额 | 0.1 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433