| 2025年1-2月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | |
| 指标名称 | 1-2月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 5.1 |
| 2.规模以上工业总产值 | 5.1 |
| (1)内资企业 | 6.0 |
| 港澳台商投资企业 | -4.9 |
| 外商投资企业 | 9.7 |
| (2)大型企业 | 4.8 |
| 中型企业 | 1.2 |
| 小型企业 | 3.2 |
| 微型企业 | 73.1 |
| (3)采矿业 | -2.1 |
| 制造业 | 8.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -13.8 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 3.4 |
| #出口交货值 | 8.7 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | |
| 指标名称 | 1-2月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -5.9 |
| 开采专业及辅助性活动 | 29.0 |
| 农副食品加工业 | -2.7 |
| 食品制造业 | -13.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 13.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 14.2 |
| 医药制造业 | 9.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 34.1 |
| 非金属矿物制品业 | -12.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -37.0 |
| 金属制品业 | 10.0 |
| 通用设备制造业 | -3.6 |
| 专用设备制造业 | 3.2 |
| 汽车制造业 | 28.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 66.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 4.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | -10.6 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-2月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 18.9 |
| 1.按产业分 | |
| 第二产业 | 18.8 |
| 第三产业 | 18.9 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 0.4 |
| 设备工器具购置 | 75.3 |
| 其他费用 | 20.8 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 36.0 |
| 港澳台商投资企业 | -7.8 |
| 外商投资企业 | -13.0 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-2月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | -8.3 |
| 限额以上社会消费品零售额 | -7.3 |
| 限额以上营业额 | 0.1 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433