| 2024年1-12月份滨海新区主要经济指标 |
| 地区生产总值(季报) | ||
| 指标名称 | 1-12月 增长(%) | 构成 (%) |
| 地区生产总值 | 5.5 | 100 |
| 按产业划分 | ||
| 第一产业 | 4.9 | 0.4 |
| 第二产业 | 5.2 | 45.4 |
| 第三产业 | 5.8 | 54.3 |
| 按行业划分 | ||
| 农、林、牧、渔业 | 5.0 | 0.4 |
| 工 业 | 5.6 | 44.5 |
| 建筑业 | 0.7 | 2.4 |
| 批发和零售业 | 0.6 | 7.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.0 | 5.0 |
| 住宿和餐饮业 | 0.2 | 0.4 |
| 金融业 | 7.4 | 16.3 |
| 房地产业 | -4.9 | 2.7 |
| 其他服务业 | 7.3 | 21.1 |
| 注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
| 2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 12月 增长(±%) | 1-12月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 12.9 | 5.5 |
| 2.规模以上工业总产值 | 6.8 | 0.5 |
| (1)内资企业 | 6.1 | 2.1 |
| 港澳台商投资企业 | 4.0 | 0.8 |
| 外商投资企业 | 9.0 | -1.3 |
| (2)大型企业 | 6.8 | -2.8 |
| 中型企业 | 3.3 | 2.9 |
| 小型企业 | 1.1 | 3.1 |
| 微型企业 | 103.5 | 80.7 |
| (3)采矿业 | 6.4 | 5.4 |
| 制造业 | 9.0 | -0.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -14.9 | 1.5 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 3.6 | -0.2 |
| #出口交货值 | -0.3 | 5.2 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 12月 增长(±%) | 1-12月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 0.5 | 4.7 |
| 开采专业及辅助性活动 | 31.2 | 9.1 |
| 农副食品加工业 | -15.6 | -13.9 |
| 食品制造业 | -1.7 | -0.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9.6 | -7.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 24.0 | 4.4 |
| 医药制造业 | 34.9 | 19.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 34.4 | 25.4 |
| 非金属矿物制品业 | -13.5 | -9.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -30.6 | -21.9 |
| 金属制品业 | 29.8 | 28.8 |
| 通用设备制造业 | 7.7 | -1.3 |
| 专用设备制造业 | 8.8 | 9.0 |
| 汽车制造业 | 18.2 | -6.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 35.7 | 50.6 |
| 电气机械和器材制造业 | -8.3 | -19.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2.0 | 11.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | -4.6 | -1.8 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-12月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 3.7 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -56.9 |
| 第二产业 | 2.6 |
| 第三产业 | 5.2 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -3.5 |
| 设备工器具购置 | 13.2 |
| 其他费用 | 9.2 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 2.7 |
| 港澳台商投资企业 | -5.7 |
| 外商投资企业 | 37.2 |
| 贸易业 | |
| 指标名称 | 1-12月 增长(±%) |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | 0.8 |
| #限额以上商品销售额 | 0.8 |
| 社会消费品零售总额 | -5.7 |
| #限额以上社会消费品零售额 | -7.5 |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | 2.6 |
| #限额以上营业额 | 1.7 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433