| 2024年1-11月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 11月 增长(±%) | 1-11月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 13.3 | 4.4 |
| 2.规模以上工业总产值 | 0.6 | -0.1 |
| (1)内资企业 | 0.9 | 1.6 |
| 港澳台商投资企业 | -8.0 | 0.4 |
| 外商投资企业 | 4.4 | -2.2 |
| (2)大型企业 | 0.3 | -3.7 |
| 中型企业 | -2.2 | 2.8 |
| 小型企业 | -4.5 | 3.4 |
| 微型企业 | 111.6 | 77.3 |
| (3)采矿业 | -1.1 | 5.3 |
| 制造业 | 1.4 | -1.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -6.9 | 3.7 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 3.0 | -0.6 |
| #出口交货值 | 10.0 | 6.0 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 11月 增长(±%) | 1-11月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -11.2 | 5.1 |
| 开采专业及辅助性活动 | 75.0 | 6.6 |
| 农副食品加工业 | -31.5 | -13.8 |
| 食品制造业 | -6.4 | 0.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -4.8 | -8.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 16.5 | 2.5 |
| 医药制造业 | 55.0 | 17.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 26.5 | 24.3 |
| 非金属矿物制品业 | -16.3 | -8.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -32.5 | -21.5 |
| 金属制品业 | 38.4 | 29.1 |
| 通用设备制造业 | 0.4 | -2.4 |
| 专用设备制造业 | 11.6 | 8.7 |
| 汽车制造业 | 4.9 | -8.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 72.3 | 50.4 |
| 电气机械和器材制造业 | -16.0 | -20.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -4.7 | 13.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | -4.9 | -2.5 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-11月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 2.9 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -58.9 |
| 第二产业 | 1.4 |
| 第三产业 | 4.9 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -2.9 |
| 设备工器具购置 | 6.5 |
| 其他费用 | 16.1 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 3.3 |
| 港澳台商投资企业 | -7.8 |
| 外商投资企业 | 27.2 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-11月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | 1.1 |
| 限额以上社会消费品零售额 | -6.6 |
| 限额以上营业额 | 1.3 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433