2024年1-9月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-9月增长(%) | 构成(%) |
地区生产总值 | 4.7 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | -5.2 | 0.3 |
第二产业 | 3.2 | 47.2 |
第三产业 | 6.0 | 52.5 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | -4.8 | 0.3 |
工 业 | 3.2 | 44.9 |
建筑业 | 2.3 | 4.0 |
批发和零售业 | 4.3 | 9.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.1 | 6.4 |
住宿和餐饮业 | -1.0 | 0.3 |
金融业 | 8.3 | 14.8 |
房地产业 | -1.7 | 3.2 |
其他服务业 | 7.3 | 17.1 |
注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 9月增长(±%) | 1-9月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 7.2 | 3.2 |
2.规模以上工业总产值 | -0.2 | 0.0 |
(1)内资企业 | -2.2 | -3.1 |
港澳台商投资企业 | -13.5 | 3.4 |
外商投资企业 | 8.3 | 1.4 |
(2)大型企业 | -7.8 | -3.6 |
中型企业 | 9.7 | 3.5 |
小型企业 | 9.7 | 4.5 |
微型企业 | 60.7 | 60.5 |
(3)采矿业 | -12.0 | 8.4 |
制造业 | 1.8 | -1.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.8 | 4.0 |
3.规模以上工业销售产值 | -4.4 | -1.2 |
#出口交货值 | 2.5 | 5.6 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 9月增长(±%) | 1-9月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | -16.3 | 10.0 |
开采专业及辅助性活动 | 10.7 | 0.8 |
农副食品加工业 | -1.3 | -10.6 |
食品制造业 | -3.7 | 3.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -13.3 | -7.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.5 | 0.4 |
医药制造业 | 12.8 | 13.6 |
橡胶和塑料制品业 | 39.0 | 26.0 |
非金属矿物制品业 | -12.1 | -5.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -40.3 | -17.7 |
金属制品业 | 69.4 | 27.4 |
通用设备制造业 | -2.9 | -3.6 |
专用设备制造业 | 4.4 | 6.5 |
汽车制造业 | -5.1 | -10.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 28.8 | 40.4 |
电气机械和器材制造业 | -11.7 | -21.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28.0 | 13.8 |
电力、热力生产和供应业 | -4.9 | -1.7 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-9月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 4.7 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -60.4 |
第二产业 | 3.2 |
第三产业 | 6.6 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | -0.2 |
设备工器具购置 | 7.6 |
其他费用 | 14.1 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 4.0 |
港澳台商投资企业 | -5.6 |
外商投资企业 | 38.2 |
贸易业 | |
指标名称 | 1-9月增长(±%) |
批发和零售业商品销售额(季度) | 1.9 |
#限额以上商品销售额 | 1.9 |
社会消费品零售总额 | -5.1 |
#限额以上社会消费品零售额 | -7.3 |
住宿和餐饮业营业额(季度) | 1.6 |
#限额以上营业额 | 0.6 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401