| 2024年1-8月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 8月 增长(±%) | 1-8月 增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | -0.2 | 2.7 |
| 2.规模以上工业总产值 | -6.5 | 0.02 |
| (1)内资企业 | -7.6 | 0.3 |
| 港澳台商投资企业 | -6.2 | 5.8 |
| 外商投资企业 | -5.5 | -3.1 |
| (2)大型企业 | -12.1 | -3.0 |
| 中型企业 | -0.4 | 2.4 |
| 小型企业 | 0.6 | 3.8 |
| 微型企业 | 77.2 | 59.9 |
| (3)采矿业 | -1.0 | 11.4 |
| 制造业 | -8.3 | -2.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.7 | 4.5 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -7.5 | -0.7 |
| #出口交货值 | -3.0 | 6.1 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 8月 增长(±%) | 1-8月 增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -2.6 | 13.9 |
| 开采专业及辅助性活动 | 8.7 | -0.6 |
| 农副食品加工业 | -14.9 | -12.8 |
| 食品制造业 | 0.1 | 5.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -25.5 | -7.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -16.4 | 1.2 |
| 医药制造业 | -6.4 | 13.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 19.4 | 20.0 |
| 非金属矿物制品业 | -16.1 | -5.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -24.2 | -14.7 |
| 金属制品业 | 20.2 | 21.7 |
| 通用设备制造业 | -2.0 | 5.2 |
| 专用设备制造业 | -10.0 | -0.8 |
| 汽车制造业 | -8.4 | -11.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 45.8 | 42.8 |
| 电气机械和器材制造业 | -31.7 | -22.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16.7 | 11.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | -7.6 | -1.4 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-8月 增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 1.5 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -58.1 |
| 第二产业 | -2.0 |
| 第三产业 | 5.6 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -5.2 |
| 设备工器具购置 | 3.4 |
| 其他费用 | 23.5 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 0.4 |
| 港澳台商投资企业 | -9.4 |
| 外商投资企业 | 41.3 |
| 贸易业 | |
| 指 标 名 称 | 1-8月 增长(±%) |
| 限额以上商品销售额 | 2.6 |
| 限额以上社会消费品零售额 | -7.3 |
| 限额以上营业额 | 2.1 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433