2024年1-7月份滨海新区主要经济指标 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 7月增长(±%) | 1-7月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | -1.9 | 3.2 |
2.规模以上工业总产值 | -4.4 | 1.0 |
(1)内资企业 | -5.2 | 1.5 |
港澳台商投资企业 | 4.6 | 7.8 |
外商投资企业 | -7.9 | -2.7 |
(2)大型企业 | -11.0 | -1.6 |
中型企业 | 5.5 | 2.8 |
小型企业 | 2.4 | 4.3 |
微型企业 | 75.2 | 57.6 |
(3)采矿业 | 6.5 | 13.4 |
制造业 | -7.1 | -1.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.4 | 4.6 |
3.规模以上工业销售产值 | -4.7 | 0.4 |
#出口交货值 | 11.2 | 7.4 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 7月增长(±%) | 1-7月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 14.1 | 16.6 |
开采专业及辅助性活动 | -28.3 | -1.8 |
农副食品加工业 | -12.7 | -12.6 |
食品制造业 | 0.2 | 6.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -17.4 | -3.6 |
化学原料和化学制品制造业 | -5.4 | 3.9 |
医药制造业 | 47.4 | 16.4 |
橡胶和塑料制品业 | 15.9 | 20.2 |
非金属矿物制品业 | -7.4 | -6.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -18.4 | -13.2 |
金属制品业 | 19.4 | 21.6 |
通用设备制造业 | 4.6 | 6.6 |
专用设备制造业 | -8.0 | -1.2 |
汽车制造业 | -26.9 | -12.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 38.2 | 42.4 |
电气机械和器材制造业 | -24.8 | -21.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.4 | 11.2 |
电力、热力生产和供应业 | -3.5 | -0.4 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-7月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 1.5 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -66.2 |
第二产业 | -2.4 |
第三产业 | 6.3 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | -6.0 |
设备工器具购置 | 3.8 |
其他费用 | 27.5 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | -0.1 |
港澳台商投资企业 | -9.6 |
外商投资企业 | 48.9 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
限额以上商品销售额 | 4.0 | |
限额以上社会消费品零售额 | -5.6 | |
限额以上营业额 | 2.7 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401