2024年1-6月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-6月增长(%) | 构成(%) |
地区生产总值 | 4.9 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | 2.9 | 0.2 |
第二产业 | 3.4 | 45.1 |
第三产业 | 6.0 | 54.7 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | 3.0 | 0.2 |
工 业 | 3.8 | 42.7 |
建筑业 | -0.6 | 3.7 |
批发和零售业 | 3.7 | 8.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.4 | 6.2 |
住宿和餐饮业 | -0.2 | 0.3 |
金融业 | 7.4 | 16.1 |
房地产业 | -7.2 | 3.5 |
其他服务业 | 8.7 | 18.4 |
注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 6月增长(±%) | 1-6月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 7.8 | 4.1 |
2.规模以上工业总产值 | 5.5 | 2.0 |
(1)内资企业 | 10.6 | 2.5 |
港澳台商投资企业 | 7.6 | 9.2 |
外商投资企业 | -0.6 | -1.8 |
(2)大型企业 | 3.5 | 0.0 |
中型企业 | 7.1 | 2.6 |
小型企业 | 5.1 | 4.6 |
微型企业 | 119.9 | 54.3 |
(3)采矿业 | 24.1 | 14.6 |
制造业 | 1.5 | -0.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.5 | 5.0 |
3.规模以上工业销售产值 | 1.4 | 1.2 |
#出口交货值 | 25.5 | 6.8 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 6月增长(±%) | 1-6月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 22.2 | 17.1 |
开采专业及辅助性活动 | 30.1 | 3.1 |
农副食品加工业 | -18.0 | -12.6 |
食品制造业 | 8.2 | 7.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -6.3 | -1.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 8.3 | 5.5 |
医药制造业 | 23.3 | 12.1 |
橡胶和塑料制品业 | 18.9 | 21.1 |
非金属矿物制品业 | 1.1 | -5.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -23.4 | -12.3 |
金属制品业 | 18.1 | 22.2 |
通用设备制造业 | 1.8 | 6.8 |
专用设备制造业 | 0.6 | 0.3 |
汽车制造业 | -8.5 | -9.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 76.4 | 39.8 |
电气机械和器材制造业 | -13.1 | -19.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24.2 | 9.4 |
电力、热力生产和供应业 | -2.7 | 1.1 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-6月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 4.5 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -55.3 |
第二产业 | 0.8 |
第三产业 | 8.9 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | -5.6 |
设备工器具购置 | 7.5 |
其他费用 | 44.6 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 3.2 |
港澳台商投资企业 | -9.3 |
外商投资企业 | 61.3 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
批发和零售业商品销售额(季度) | 4.1 | |
#限额以上商品销售额 | 4.1 | |
社会消费品零售总额 | -3.1 | |
#限额以上社会消费品零售额 | -5.1 | |
住宿和餐饮业营业额(季度) | 3.7 | |
#限额以上营业额 | 3.3 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401