2024年1-5月份滨海新区主要经济指标 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 5月增长(±%) | 1-5月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 0.5 | 3.5 |
2.规模以上工业总产值 | -0.7 | 1.1 |
(1)内资企业 | -1.5 | 0.4 |
港澳台商投资企业 | 7.0 | 9.5 |
外商投资企业 | -3.3 | -2.0 |
(2)大型企业 | -2.1 | -0.9 |
中型企业 | -3.9 | 1.7 |
小型企业 | 4.5 | 4.2 |
微型企业 | 47.6 | 47.1 |
(3)采矿业 | 12.0 | 12.7 |
制造业 | -3.2 | -1.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.2 | 2.9 |
3.规模以上工业销售产值 | 0.7 | 1.1 |
#出口交货值 | 6.2 | 2.5 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 5月增长(±%) | 1-5月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 18.6 | 16.1 |
开采专业及辅助性活动 | -16.0 | -3.8 |
农副食品加工业 | -8.2 | -11.3 |
食品制造业 | 2.1 | 7.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.7 | -0.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 8.4 | 5.0 |
医药制造业 | -6.2 | 9.4 |
橡胶和塑料制品业 | 16.6 | 20.5 |
非金属矿物制品业 | -14.7 | -6.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -12.8 | -12.4 |
金属制品业 | 14.1 | 23.1 |
通用设备制造业 | -1.4 | 9.0 |
专用设备制造业 | -8.8 | -0.7 |
汽车制造业 | -7.4 | -9.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24.6 | 18.2 |
电气机械和器材制造业 | -21.5 | -22.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.0 | 6.1 |
电力、热力生产和供应业 | -3.4 | 2.0 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-5月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 5.3 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -61.6 |
第二产业 | -0.7 |
第三产业 | 12.4 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | -8.4 |
设备工器具购置 | 25.1 |
其他费用 | 31.0 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 4.9 |
港澳台商投资企业 | -13.2 |
外商投资企业 | 68.6 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
限额以上商品销售额 | 2.7 | |
限额以上社会消费品零售额 | -4.7 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 3.7 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401