2024年1-4月份滨海新区主要经济指标 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 4月增长(±%) | 1-4月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 1.7 | 4.1 |
2.规模以上工业总产值 | -1.2 | 1.7 |
(1)内资企业 | -5.1 | 1.2 |
港澳台商投资企业 | 8.2 | 9.9 |
外商投资企业 | -1.5 | -1.7 |
(2)大型企业 | -2.4 | -0.6 |
中型企业 | -4.1 | 3.1 |
小微型企业 | -0.7 | 3.8 |
(3)采矿业 | 8.6 | 12.1 |
制造业 | -3.4 | -0.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.1 | 5.2 |
3.规模以上工业销售产值 | -1.0 | 1.2 |
#出口交货值 | 9.9 | 1.6 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 4月增长(±%) | 1-4月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 16.3 | 15.4 |
开采专业及辅助性活动 | -25.5 | -4.3 |
农副食品加工业 | -4.5 | -12.0 |
食品制造业 | -6.8 | 7.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.5 | 0.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 3.9 | 4.4 |
医药制造业 | 9.9 | 13.7 |
橡胶和塑料制品业 | 25.5 | 23.7 |
非金属矿物制品业 | -7.2 | -5.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -14.0 | -12.5 |
金属制品业 | 17.3 | 25.6 |
通用设备制造业 | 3.4 | 9.3 |
专用设备制造业 | -4.9 | 3.9 |
汽车制造业 | -8.0 | -10.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 23.5 | 16.6 |
电气机械和器材制造业 | -23.4 | -21.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -3.1 | 6.9 |
电力、热力生产和供应业 | 2.7 | 6.3 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-4月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 9.6 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -60.0 |
第二产业 | 7.5 |
第三产业 | 12.2 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | -5.6 |
设备工器具购置 | 23.8 |
其他费用 | 60.0 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 9.2 |
港澳台商投资企业 | -8.1 |
外商投资企业 | 64.6 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
限额以上商品销售额 | 2.0 | |
限额以上社会消费品零售额 | -3.9 | |
限额以上营业额 | 5.7 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401