2024年1-3月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-3月增长(%) | 构成(%) |
地区生产总值 | 5.3 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | 1.6 | 0.2 |
第二产业 | 4.1 | 43.8 |
第三产业 | 6.1 | 56.1 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | 1.7 | 0.2 |
工 业 | 4.4 | 42.3 |
建筑业 | 0.7 | 3.1 |
批发和零售业 | 3.5 | 8.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.2 | 5.5 |
住宿和餐饮业 | 2.3 | 0.3 |
金融业 | 4.5 | 16.3 |
房地产业 | -11.1 | 3.7 |
其他服务业 | 11.8 | 20.4 |
注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 3月增长(±%) | 1-3月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 5.8 | 4.8 |
2.规模以上工业总产值 | 3.3 | 2.6 |
(1)内资企业 | 6.6 | 3.3 |
港澳台商投资企业 | 11.5 | 10.0 |
外商投资企业 | -4.1 | -2.0 |
(2)大型企业 | 2.6 | 0.0 |
中型企业 | 1.9 | 5.4 |
小微型企业 | 2.9 | 5.2 |
(3)采矿业 | 23.6 | 13.4 |
制造业 | -0.1 | 0.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.9 | 6.2 |
3.规模以上工业销售产值 | -1.3 | 1.8 |
#出口交货值 | 0.9 | -2.0 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 3月增长(±%) | 1-3月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 19.2 | 15.1 |
开采专业及辅助性活动 | 44.2 | 3.9 |
农副食品加工业 | -11.8 | -14.4 |
食品制造业 | 0.7 | 11.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10.3 | 0.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 7.5 | 4.8 |
医药制造业 | 43.1 | 14.0 |
橡胶和塑料制品业 | 17.3 | 23.2 |
非金属矿物制品业 | -17.0 | -6.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -9.4 | -6.8 |
金属制品业 | 13.9 | 29.2 |
通用设备制造业 | 6.3 | 11.8 |
专用设备制造业 | 8.1 | 1.2 |
汽车制造业 | -15.0 | -10.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20.5 | 13.9 |
电气机械和器材制造业 | -19.2 | -21.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.2 | 10.7 |
电力、热力生产和供应业 | -2.8 | 7.0 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-3月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 8.8 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -87.9 |
第二产业 | 7.9 |
第三产业 | 10.2 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | -3.9 |
设备工器具购置 | 17.2 |
其他费用 | 58.5 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 6.8 |
港澳台商投资企业 | -93.1 |
外商投资企业 | 410.3 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
批发和零售业商品销售额(季度) | 3.0 | |
#限额以上商品销售额 | 3.2 | |
社会消费品零售总额 | 0.0 | |
#限额以上社会消费品零售额 | -2.2 | |
住宿和餐饮业营业额(季度) | 4.8 | |
#限额以上营业额 | 9.9 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401