2023年1-12月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-12月增长(%) | 构成(%) |
地区生产总值 | 4.6 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | 7.1 | 0.4 |
第二产业 | 3.6 | 47.2 |
第三产业 | 5.5 | 52.4 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | 6.9 | 0.4 |
工 业 | 4.4 | 44.8 |
建筑业 | 6.9 | 4.1 |
批发和零售业 | 1.7 | 8.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.8 | 7.0 |
住宿和餐饮业 | 17.3 | 0.4 |
金融业 | 6.2 | 15.2 |
房地产业 | 0.0 | 3.1 |
其他服务业 | 3.6 | 16.9 |
注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 12月增长(±%) | 1-12月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 8.2 | 3.8 |
2.规模以上工业总产值 | 9.0 | -1.7 |
(1)中央 | -5.7 | -5.9 |
地方 | 6.3 | 0.1 |
其他 | 13.1 | -1.0 |
(2)内资企业 | 1.6 | -2.3 |
港澳台商投资企业 | 8.5 | -2.3 |
外商投资企业 | 19.9 | -0.7 |
3.规模以上工业销售产值 | 8.8 | -1.9 |
#出口交货值 | -7.0 | -12.0 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 12月增长(±%) | 1-12月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 7.6 | -9.7 |
开采专业及辅助性活动 | -33.2 | -0.2 |
农副食品加工业 | -16.2 | -5.8 |
食品制造业 | 1.4 | 2.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.8 | -4.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.8 | -4.0 |
医药制造业 | -24.6 | -7.5 |
橡胶和塑料制品业 | 6.6 | -2.2 |
非金属矿物制品业 | -15.5 | -11.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8.3 | -5.0 |
金属制品业 | 40.1 | 9.0 |
通用设备制造业 | 11.9 | 6.5 |
专用设备制造业 | 1.9 | -0.6 |
汽车制造业 | 63.8 | 14.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -26.3 | -14.7 |
电气机械和器材制造业 | -10.2 | -4.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.7 | -8.8 |
电力、热力生产和供应业 | 9.6 | 8.1 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-12月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | -3.7 |
1.按产业分 | |
第一产业 | 69.1 |
第二产业 | 8.5 |
第三产业 | -14.9 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | 0.5 |
设备工器具购置 | 11.5 |
其他费用 | -38.1 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | -6.3 |
港澳台商投资企业 | 8.9 |
外商投资企业 | -19.7 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
批发和零售业商品销售额(季度) | 2.3 | |
#限额以上商品销售额 | 2.2 | |
社会消费品零售总额 | 9.3 | |
#限额以上社会消费品零售额 | 10.5 | |
住宿和餐饮业营业额(季度) | 20.4 | |
#限额以上营业额 | 23.9 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401