2023年1-10月份滨海新区主要经济指标 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 10月增长(±%) | 1-10月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | -1.1 | 3.5 |
2.规模以上工业总产值 | -4.1 | -3.0 |
(1)中央 | -1.1 | -5.7 |
地方 | 8.4 | -1.9 |
其他 | -6.4 | -2.6 |
(2)内资企业 | -2.5 | -2.9 |
港澳台商投资企业 | 10.8 | -3.9 |
外商投资企业 | -12.0 | -2.7 |
3.规模以上工业销售产值 | -6.3 | -3.4 |
#出口交货值 | -21.1 | -11.3 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 10月增长(±%) | 1-10月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 5.4 | -12.0 |
开采专业及辅助性活动 | -21.7 | 4.4 |
农副食品加工业 | -19.4 | -3.4 |
食品制造业 | 19.5 | 2.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9.1 | -3.7 |
化学原料和化学制品制造业 | -3.3 | -4.8 |
医药制造业 | -40.2 | -6.1 |
橡胶和塑料制品业 | 8.1 | -2.9 |
非金属矿物制品业 | -14.8 | -12.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -5.2 | -6.4 |
金属制品业 | 26.1 | 4.6 |
通用设备制造业 | -6.8 | 7.2 |
专用设备制造业 | -5.2 | 2.0 |
汽车制造业 | -6.2 | 10.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -2.0 | -12.4 |
电气机械和器材制造业 | -4.8 | -2.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -11.1 | -13.9 |
电力、热力生产和供应业 | 5.6 | 8.7 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-10月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | -4.1 |
1.按产业分 | |
第一产业 | 160.3 |
第二产业 | 9.9 |
第三产业 | -15.8 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | 0.01 |
设备工器具购置 | 21.6 |
其他费用 | -46.0 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | -8.2 |
港澳台商投资企业 | 12.0 |
外商投资企业 | -15.4 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
限额以上商品销售额 | 2.6 | |
社会消费品零售总额 | 10.3 | |
限额以上社会消费品零售额 | 11.9 | |
限额以上营业额 | 22.6 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401