2023年1-9月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-9月增长(%) | 构成(%) |
地区生产总值 | 4.9 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | 5.4 | 0.3 |
第二产业 | 3.4 | 46.8 |
第三产业 | 6.1 | 52.9 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | 5.2 | 0.3 |
工 业 | 4.7 | 43.8 |
建筑业 | 6.8 | 4.7 |
批发和零售业 | 2.5 | 10.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.2 | 5.6 |
住宿和餐饮业 | 13.0 | 0.4 |
金融业 | 5.2 | 14.5 |
房地产业 | 5.3 | 2.9 |
其他服务业 | 4.5 | 17.4 |
注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 9月增长(±%) | 1-9月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 3.3 | 4.1 |
2.规模以上工业总产值 | 3.1 | -2.9 |
(1)中央 | -0.4 | -6.4 |
地方 | 12.0 | -2.9 |
其他 | 2.5 | -2.1 |
(2)内资企业 | -2.3 | -3.0 |
港澳台商投资企业 | 13.2 | -5.5 |
外商投资企业 | 4.2 | -1.5 |
3.规模以上工业销售产值 | 2.1 | -3.0 |
#出口交货值 | -1.6 | -10.3 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 9月增长(±%) | 1-9月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 9.6 | -13.9 |
开采专业及辅助性活动 | 10.4 | 7.6 |
农副食品加工业 | -16.4 | -1.4 |
食品制造业 | 4.1 | 0.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -1.2 | -5.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 2.1 | -5.2 |
医药制造业 | 0.5 | -2.6 |
橡胶和塑料制品业 | -6.7 | -3.9 |
非金属矿物制品业 | -14.3 | -11.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -2.5 | -6.6 |
金属制品业 | 26.8 | 2.6 |
通用设备制造业 | 22.3 | 9.2 |
专用设备制造业 | -2.4 | 3.1 |
汽车制造业 | 11.6 | 13.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10.0 | -12.6 |
电气机械和器材制造业 | 6.8 | -1.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -3.6 | -14.2 |
电力、热力生产和供应业 | 1.3 | 8.5 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-9月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | -5.2 |
1.按产业分 | |
第一产业 | 215.2 |
第二产业 | 10.2 |
第三产业 | -17.8 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | -0.7 |
设备工器具购置 | 24.7 |
其他费用 | -48.7 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | -9.1 |
港澳台商投资企业 | 10.4 |
外商投资企业 | -17.6 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
批发和零售业商品销售额(季度) | 3.7 | |
#限上商品销售额 | 3.6 | |
社会消费品零售总额 | 10.9 | |
#限上社会消费品零售额 | 12.6 | |
住宿和餐饮业营业额(季度) | 18.0 | |
#限上营业额 | 21.1 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401