| 2023年1-8月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 8月增长(±%) | 1-8月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 4.5 | 4.1 |
| 2.规模以上工业总产值 | -3.0 | -3.6 |
| (1)中央 | -0.4 | -7.1 |
| 地方 | 3.0 | -4.7 |
| 其他 | -4.4 | -2.6 |
| (2)内资企业 | -4.6 | -2.8 |
| 港澳台商投资企业 | 1.5 | -7.7 |
| 外商投资企业 | -3.3 | -2.4 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -1.1 | -3.8 |
| #出口交货值 | -9.0 | -10.9 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 8月增长(±%) | 1-8月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -4.0 | -16.5 |
| 开采专业及辅助性活动 | -14.5 | 7.2 |
| 农副食品加工业 | -5.6 | 2.1 |
| 食品制造业 | 8.6 | -0.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4.8 | -5.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.2 | -6.9 |
| 医药制造业 | 4.0 | -2.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | -9.5 | -3.6 |
| 非金属矿物制品业 | 2.2 | -10.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.8 | -7.2 |
| 金属制品业 | -8.5 | -0.2 |
| 通用设备制造业 | -1.8 | -1.7 |
| 专用设备制造业 | 3.3 | 13.0 |
| 汽车制造业 | 0.1 | 13.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -4.7 | -10.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 0.7 | -2.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -11.7 | -15.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 7.4 | 9.4 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-8月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | -5.5 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | 236.9 |
| 第二产业 | 12.8 |
| 第三产业 | -17.4 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 6.1 |
| 设备工器具购置 | 13.0 |
| 其他费用 | -49.2 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | -8.3 |
| 港澳台商投资企业 | 15.8 |
| 外商投资企业 | -19.1 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 限额以上商品销售额 | 3.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 10.4 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 11.9 | |
| 限额以上营业额 | 19.6 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433