| 2023年1-7月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 7月增长(±%) | 1-7月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 4.5 | 4.0 |
| 2.规模以上工业总产值 | -7.2 | -3.7 |
| (1)中央 | -7.1 | -8.1 |
| 地方 | -1.7 | -5.8 |
| 其他 | -8.0 | -2.3 |
| (2)内资企业 | -6.9 | -2.6 |
| 港澳台商投资企业 | -11.9 | -9.1 |
| 外商投资企业 | -5.1 | -2.2 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -7.1 | -4.2 |
| #出口交货值 | -17.5 | -11.2 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 7月增长(±%) | 1-7月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -21.7 | -18.3 |
| 开采专业及辅助性活动 | 16.9 | 10.7 |
| 农副食品加工业 | -6.3 | 3.4 |
| 食品制造业 | -1.9 | -2.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -8.8 | -7.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -9.6 | -7.8 |
| 医药制造业 | -7.2 | -3.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | -2.7 | -3.5 |
| 非金属矿物制品业 | -17.9 | -8.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -9.6 | -8.7 |
| 金属制品业 | 3.5 | 1.3 |
| 通用设备制造业 | -9.1 | 1.6 |
| 专用设备制造业 | 10.2 | 14.5 |
| 汽车制造业 | 9.7 | 15.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -6.8 | -10.8 |
| 电气机械和器材制造业 | -6.2 | -4.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -14.3 | -15.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 5.6 | 9.4 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-7月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 1.7 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | 205.2 |
| 第二产业 | 20.0 |
| 第三产业 | -13.5 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 13.7 |
| 设备工器具购置 | 15.5 |
| 其他费用 | -45.9 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | -2.8 |
| 港澳台商投资企业 | 20.2 |
| 外商投资企业 | -13.5 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 限额以上商品销售额 | 4.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 11.7 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 13.7 | |
| 限额以上营业额 | 21.9 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433