2023年1-6月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-6月增长(%) | 构成 (%) |
地区生产总值 | 4.6 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | 5.4 | 0.2 |
第二产业 | 2.5 | 44.8 |
第三产业 | 6.4 | 55.0 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | 5.3 | 0.2 |
工 业 | 3.4 | 41.8 |
建筑业 | 7.5 | 4.3 |
批发和零售业 | 4.1 | 10.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.2 | 5.4 |
住宿和餐饮业 | 14.6 | 0.4 |
金融业 | 4.3 | 15.7 |
房地产业 | 11.2 | 3.4 |
其他服务业 | 4.6 | 18.7 |
注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 | ||
2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 6月增长(±%) | 1-6月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 2.4 | 3.9 |
2.规模以上工业总产值 | -11.8 | -3.1 |
(1)中央 | -13.3 | -8.3 |
地方 | 21.1 | 8.2 |
其他 | -16.0 | -3.8 |
(2)内资企业 | -7.9 | -0.2 |
港澳台商投资企业 | -16.9 | -8.9 |
外商投资企业 | -13.1 | -3.2 |
3.规模以上工业销售产值 | -9.5 | -3.7 |
#出口交货值 | -11.6 | -10.3 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 6月增长(±%) | 1-6月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | -32.5 | -17.7 |
开采专业及辅助性活动 | 11.7 | 9.6 |
农副食品加工业 | -6.1 | 5.2 |
食品制造业 | -8.9 | -2.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -13.2 | -7.2 |
化学原料和化学制品制造业 | -15.4 | -7.6 |
医药制造业 | -14.7 | -3.4 |
橡胶和塑料制品业 | 1.4 | -3.7 |
非金属矿物制品业 | -12.1 | -7.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -12.5 | -8.5 |
金属制品业 | -3.9 | 0.6 |
通用设备制造业 | 3.1 | 2.8 |
专用设备制造业 | -1.2 | 15.4 |
汽车制造业 | -0.2 | 16.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -17.9 | -11.6 |
电气机械和器材制造业 | -11.2 | -4.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -20.6 | -15.7 |
电力、热力生产和供应业 | 9.7 | 9.9 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-6月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | -0.5 |
1.按产业分 | |
第一产业 | 129.6 |
第二产业 | 18.0 |
第三产业 | -15.5 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | 13.5 |
设备工器具购置 | 13.9 |
其他费用 | -51.6 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | -5.5 |
港澳台商投资企业 | 19.6 |
外商投资企业 | -15.1 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
批发和零售业商品销售额(季度) | 6.1 | |
#限上商品销售额 | 6.2 | |
社会消费品零售总额 | 13.6 | |
#限上社会消费品零售额 | 16.2 | |
住宿和餐饮业营业额(季度) | 22.7 | |
#限上营业额 | 24.8 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401