| 2023年1-5月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 5月增长(±%) | 1-5月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 7.7 | 4.0 |
| 2.规模以上工业总产值 | -2.2 | -1.0 |
| (1)中央 | -7.3 | -7.0 |
| 地方 | 9.9 | 4.7 |
| 其他 | -3.0 | -0.5 |
| (2)内资企业 | -5.7 | 1.9 |
| 港澳台商投资企业 | -10.1 | -7.5 |
| 外商投资企业 | 5.5 | -0.8 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -3.7 | -2.4 |
| #出口交货值 | -15.4 | -10.4 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 5月增长(±%) | 1-5月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -24.3 | -14.0 |
| 开采专业及辅助性活动 | 4.4 | 9.1 |
| 农副食品加工业 | -24.4 | 7.7 |
| 食品制造业 | 3.0 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.2 | -6.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -13.4 | -4.5 |
| 医药制造业 | 26.8 | -2.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 4.0 | -1.8 |
| 非金属矿物制品业 | -12.1 | -5.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -11.8 | -6.3 |
| 金属制品业 | -0.4 | 1.5 |
| 通用设备制造业 | -0.5 | 0.1 |
| 专用设备制造业 | 7.9 | 19.6 |
| 汽车制造业 | 67.3 | 22.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.9 | -0.2 |
| 电气机械和器材制造业 | -12.8 | -3.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -17.5 | -13.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 3.2 | 6.4 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-5月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | -1.4 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | 128.8 |
| 第二产业 | 15.2 |
| 第三产业 | -15.5 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 17.8 |
| 设备工器具购置 | -9.2 |
| 其他费用 | -43.0 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | -4.8 |
| 港澳台商投资企业 | 15.0 |
| 外商投资企业 | -23.1 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 限额以上商品销售额 | 8.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 14.5 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 17.7 | |
| 限额以上营业额 | 27.5 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433