| 2023年1-4月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 4月 增长(±%) | 1-4月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 4.5 | 2.9 |
| 2.规模以上工业总产值 | 0.9 | -0.8 |
| (1)中央 | -9.0 | -6.9 |
| 地方 | 7.6 | 2.7 |
| 其他 | 2.2 | 0.0 |
| (2)内资企业 | -1.9 | 3.9 |
| 港澳台商投资企业 | 1.5 | -6.6 |
| 外商投资企业 | 3.6 | -2.7 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 5.0 | -2.2 |
| #出口交货值 | -19.2 | -9.5 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 4月增长(±%) | 1-4月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -9.4 | -11.0 |
| 开采专业及辅助性活动 | 3.9 | 15.5 |
| 农副食品加工业 | 7.9 | 19.1 |
| 食品制造业 | 6.4 | 1.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -11.8 | -6.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -9.7 | -3.1 |
| 医药制造业 | -27.3 | -8.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | -2.7 | -5.0 |
| 非金属矿物制品业 | -16.7 | -2.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -8.5 | -4.7 |
| 金属制品业 | 12.8 | 2.1 |
| 通用设备制造业 | -2.5 | -4.2 |
| 专用设备制造业 | 8.8 | 23.7 |
| 汽车制造业 | 101.3 | 12.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -30.1 | -0.9 |
| 电气机械和器材制造业 | -12.8 | -2.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -14.4 | -11.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 5.3 | 3.3 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-4月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 2.7 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | 112.1 |
| 第二产业 | 14.9 |
| 第三产业 | -8.2 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 19.1 |
| 设备工器具购置 | -3.4 |
| 其他费用 | -40.0 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 0.9 |
| 港澳台商投资企业 | 15.7 |
| 外商投资企业 | -22.8 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 限额以上商品销售额 | 14.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 12.7 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 15.6 | |
| 限额以上营业额 | 28.4 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433