| 2023年1-2月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 2月增长(±%) | 1-2月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 5.7 | 2.0 |
| 2.规模以上工业总产值 | 3.8 | -1.9 |
| (1)中央 | 3.5 | -4.6 |
| 地方 | 14.4 | 2.0 |
| 其他 | 2.1 | -1.9 |
| (2)内资企业 | 16.2 | 4.2 |
| 港澳台商投资企业 | -3.1 | -5.1 |
| 外商投资企业 | -3.8 | -6.0 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -1.1 | -5.2 |
| #出口交货值 | 3.0 | -4.4 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 2月增长(±%) | 1-2月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | -8.6 | -2.5 |
| 开采专业及辅助性活动 | 40.7 | 21.8 |
| 农副食品加工业 | 58.0 | 28.9 |
| 食品制造业 | 13.9 | -2.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7.0 | -1.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 8.3 | 0.9 |
| 医药制造业 | -7.5 | 11.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 24.3 | -4.7 |
| 非金属矿物制品业 | 43.2 | -5.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 25.5 | -2.6 |
| 金属制品业 | 27.4 | -8.3 |
| 通用设备制造业 | -1.2 | -22.4 |
| 专用设备制造业 | 56.2 | 32.9 |
| 汽车制造业 | -21.0 | -13.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 19.2 | 1.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 19.2 | 0.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.0 | -12.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 8.2 | 2.6 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-2月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 10.1 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | 133.8 |
| 第二产业 | 16.5 |
| 第三产业 | 2.4 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 22.6 |
| 设备工器具购置 | -19.3 |
| 其他费用 | 11.9 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 10.3 |
| 港澳台商投资企业 | 28.9 |
| 外商投资企业 | -35.2 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 批发和零售业商品销售额(季报) | ||
| 限额以上商品销售额 | 15.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 7.4 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 9.9 | |
| 住宿和餐饮业营业额(季报) | ||
| 限额以上营业额 | 20.7 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433