2022年1-12月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-12月增长(±%) | 构成(%) |
地区生产总值 | 1.1 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | -6.1 | 0.4 |
第二产业 | 1.3 | 48.5 |
第三产业 | 0.9 | 51.1 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | -5.4 | 0.4 |
工业 | -0.9 | 45.0 |
建筑业 | 7.7 | 4.7 |
批发和零售业 | 1.7 | 10.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.5 | 4.9 |
住宿和餐饮业 | -9.0 | 0.4 |
金融业 | 1.1 | 14.7 |
房地产业 | -6.5 | 2.4 |
其他服务业 | 4.6 | 17.1 |
注:根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 12月增长(±%) | 1-12月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | -9.4 | -0.9 |
2.规模以上工业总产值 | -11.4 | 5.6 |
(1)中央 | 1.6 | 10.8 |
地方 | -22.8 | -16.4 |
其他 | -11.8 | 9.1 |
(2)内资企业 | -2.0 | 9.2 |
港澳台商投资企业 | -1.8 | 28.0 |
外商投资企业 | -24.0 | -5.2 |
3.规模以上工业销售产值 | -9.4 | 5.6 |
#出口交货值 | 13.3 | -4.9 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 12月增长(±%) | 1-12月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 14.0 | 54.7 |
开采专业及辅助性活动 | 25.8 | 8.1 |
农副食品加工业 | 23.0 | 24.7 |
食品制造业 | -9.5 | -3.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.6 | 24.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -8.3 | -1.0 |
医药制造业 | -6.2 | -1.2 |
橡胶和塑料制品业 | -11.9 | 3.3 |
非金属矿物制品业 | -9.6 | -0.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -19.3 | -3.3 |
金属制品业 | -36.4 | -25.5 |
通用设备制造业 | -27.4 | -5.3 |
专用设备制造业 | -19.0 | 2.7 |
汽车制造业 | -38.2 | -6.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -5.3 | -10.9 |
电气机械和器材制造业 | -7.8 | 5.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -24.4 | -9.4 |
电力、热力生产和供应业 | -1.6 | 10.4 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-12月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | -3.2 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -65.2 |
第二产业 | 7.3 |
第三产业 | -10.6 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | 7.9 |
设备工器具购置 | -9.4 |
其他费用 | -20.2 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 0.0 |
港澳台商投资企业 | 9.1 |
外商投资企业 | -39.4 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
批发和零售业商品销售额(季度) | 4.7 | |
#限上商品销售额 | 4.8 | |
社会消费品零售总额 | 2.0 | |
#限上社会消费品零售额 | 4.4 | |
住宿和餐饮业营业额(季度) | -15.4 | |
#限上营业额 | -13.8 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401