| 2022年1-11月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 11月增长(±%) | 1-11月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | -2.8 | 0.0 |
| 2.规模以上工业总产值 | -0.2 | 7.6 |
| (1)中央 | -2.6 | 12.4 |
| 地方 | -21.3 | -15.7 |
| 其他 | 5.0 | 11.5 |
| (2)内资企业 | 1.5 | 10.8 |
| 港澳台商投资企业 | 14.2 | 30.8 |
| 外商投资企业 | -6.9 | -3.2 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -0.6 | 7.4 |
| #出口交货值 | -0.7 | -3.5 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 11月增长(±%) | 1-11月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 28.6 | 58.9 |
| 开采专业及辅助性活动 | 12.0 | 10.2 |
| 农副食品加工业 | 18.9 | 25.0 |
| 食品制造业 | -1.6 | -3.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6.8 | 26.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -6.3 | -0.5 |
| 医药制造业 | -31.0 | -0.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | -1.3 | 4.5 |
| 非金属矿物制品业 | 14.9 | 2.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -11.5 | -1.4 |
| 金属制品业 | -36.5 | -24.4 |
| 通用设备制造业 | 0.4 | -2.6 |
| 专用设备制造业 | 9.4 | 4.9 |
| 汽车制造业 | -0.1 | -3.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -19.7 | -11.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 6.5 | 6.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -7.2 | -7.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 3.8 | 12.4 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-11月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 0.3 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -68.3 |
| 第二产业 | 11.8 |
| 第三产业 | -7.4 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 12.6 |
| 设备工器具购置 | -6.1 |
| 其他费用 | -18.3 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 4.4 |
| 港澳台商投资企业 | 11.8 |
| 外商投资企业 | -39.6 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | ||
| #限上商品销售额 | 4.3 | |
| 社会消费品零售总额 | 2.3 | |
| #限上社会消费品零售额 | 4.7 | |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | ||
| #限上营业额 | -12.3 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433