| 2022年1-10月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 10月增长(±%) | 1-10月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 0.6 | 0.2 |
| 2.规模以上工业总产值 | 4.9 | 8.4 |
| (1)中央 | -2.1 | 14.2 |
| 地方 | -19.8 | -15.3 |
| 其他 | 12.0 | 12.1 |
| (2)内资企业 | 4.6 | 11.9 |
| 港澳台商投资企业 | 20.4 | 32.6 |
| 外商投资企业 | -0.6 | -3.0 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 9.3 | 8.3 |
| #出口交货值 | 0.6 | -3.7 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 10月增长(±%) | 1-10月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 31.5 | 62.4 |
| 开采专业及辅助性活动 | 23.7 | 10.0 |
| 农副食品加工业 | 42.5 | 25.5 |
| 食品制造业 | -1.9 | -2.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7.4 | 28.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -6.6 | 0.5 |
| 医药制造业 | -22.6 | 3.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | -4.7 | 5.1 |
| 非金属矿物制品业 | 7.9 | 0.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.8 | -0.3 |
| 金属制品业 | -25.1 | -23.2 |
| 通用设备制造业 | 0.0 | -3.0 |
| 专用设备制造业 | 4.6 | 3.0 |
| 汽车制造业 | 18.6 | -3.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -19.8 | -10.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 7.1 | 5.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -8.9 | -7.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 5.3 | 13.4 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-10月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 1.6 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -77.3 |
| 第二产业 | 15.2 |
| 第三产业 | -6.9 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 14.5 |
| 设备工器具购置 | -7.7 |
| 其他费用 | -14.2 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 5.7 |
| 港澳台商投资企业 | 14.8 |
| 外商投资企业 | -40.4 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | ||
| #限上商品销售额 | 4.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 1.7 | |
| #限上社会消费品零售额 | 3.6 | |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | ||
| #限上营业额 | -12.2 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433