统计局2022年统计“双随机”执法检查结果公示(第四批) |
企业名称 | 检查时间 | 检查事项 | 检查结果 |
瑞湾投资发展有限公司 | 11月9日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津海泰方成投资有限公司 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 | |
中原大易(天津)科技有限公司 | 11月24日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津华冠货运代理有限公司 | 11月18日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
华海智汇技术有限公司 | 11月11日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
环球海洋工程(天津)有限公司 | 11月22日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津山崎影业有限公司 | 11月11日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津鼎浦金属制品有限公司 | 11月17日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津泰达新水源科技开发有限公司 | 11月17日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津农京盛进出口贸易有限公司 | 11月21日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
佳禾通商(天津)科技有限公司 | 11月22日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津镁欧汇金国际贸易有限公司 | 11月21日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津环铁供应链管理有限公司 | 11月25日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津铄伟电子科技有限公司 | 11月22日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津市环智新能源技术有限公司 | 11月22日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津云璟房地产开发有限公司 | 11月23日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津天雄建筑工程有限公司 | 11月23日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津博瑞房地产开发有限公司 | 11月23日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
卡博特化工(天津)有限公司 | 11月24日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津生态城水务投资建设有限公司 | 11月24日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津市大港华明化工厂 | 11月23日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津市大港金马烤漆厂 | 11月25日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津市铂雅置业有限责任公司 | 11月25日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津澳克兰建设工程有限公司 | 11月24日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
鑫鸿供应链管理(天津)有限公司 | 11月25日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 发现问题待后续处理 |
天津鑫焱伟业科技发展有限公司 | 11月25日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津荣知园自行车有限公司 | 11月21日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津茂钠康耐火材料有限公司 | 11月28日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津云海航食品科技有限公司 | 11月28日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
首创经中(天津)投资有限公司 | 11月28日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
富通昭和线缆(天津)有限公司 | 11月29日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
联合利华(天津)有限公司 | 11月29日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401