2022年1-9月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-9月增长(±%) | 构成(%) |
地区生产总值 | 1.3 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | 0.4 | 0.3 |
第二产业 | 1.6 | 48.0 |
第三产业 | 1.0 | 51.7 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | 0.4 | 0.3 |
工业 | 0.1 | 44.4 |
建筑业 | 7.2 | 4.7 |
批发和零售业 | 0.2 | 10.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.4 | 5.4 |
住宿和餐饮业 | -5.2 | 0.4 |
金融业 | 0.9 | 14.0 |
房地产业 | -8.1 | 3.2 |
其他服务业 | 4.6 | 17.3 |
注:根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 9月增长(±%) | 1-9月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 2.6 | 0.1 |
2.规模以上工业总产值 | 10.0 | 8.6 |
(1)中央 | 7.0 | 16.3 |
地方 | -14.2 | -15.0 |
其他 | 15.6 | 12.0 |
(2)内资企业 | 8.3 | 12.8 |
港澳台商投资企业 | 25.7 | 34.1 |
外商投资企业 | 5.8 | -3.5 |
3.规模以上工业销售产值 | 8.4 | 8.0 |
#出口交货值 | -14.7 | -4.2 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 9月增长(±%) | 1-9月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 39.4 | 66.8 |
开采专业及辅助性活动 | 2.0 | 8.2 |
农副食品加工业 | 37.6 | 24.0 |
食品制造业 | 1.9 | -2.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 28.0 | 31.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 4.8 | 1.3 |
医药制造业 | -1.4 | 7.7 |
橡胶和塑料制品业 | 14.7 | 6.0 |
非金属矿物制品业 | -1.3 | -1.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.1 | 0.2 |
金属制品业 | -46.9 | -23.1 |
通用设备制造业 | -10.0 | -4.3 |
专用设备制造业 | -3.2 | 2.7 |
汽车制造业 | 41.4 | -5.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -10.7 | -8.7 |
电气机械和器材制造业 | 2.5 | 4.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -15.7 | -7.8 |
电力、热力生产和供应业 | 25.8 | 14.2 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-9月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 2.6 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -83.0 |
第二产业 | 15.9 |
第三产业 | -5.7 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | 15.9 |
设备工器具购置 | -9.9 |
其他费用 | -10.9 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 5.6 |
港澳台商投资企业 | 19.7 |
外商投资企业 | -38.7 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
批发和零售业商品销售额(季度) | 3.8 | |
#限上商品销售额 | 3.9 | |
社会消费品零售总额 | 1.8 | |
#限上社会消费品零售额 | 4.0 | |
住宿和餐饮业营业额(季度) | -10.8 | |
#限上营业额 | -8.8 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401