| 2022年1-7月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 7月增长(±%) | 1-7月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | -2.3 | -1.2 |
| 2.规模以上工业总产值 | 6.3 | 7.3 |
| (1)中央 | 7.7 | 19.4 |
| 地方 | -22.2 | -15.8 |
| 其他 | 11.8 | 9.7 |
| (2)内资企业 | 5.7 | 14.0 |
| 港澳台商投资企业 | 32.9 | 34.1 |
| 外商投资企业 | -2.7 | -7.1 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 7.9 | 7.2 |
| #出口交货值 | -9.7 | -2.2 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 7月增长(±%) | 1-7月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 66.0 | 72.2 |
| 开采专业及辅助性活动 | 10.1 | 7.7 |
| 农副食品加工业 | 19.7 | 24.8 |
| 食品制造业 | -5.2 | -2.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 21.3 | 32.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -3.2 | 0.7 |
| 医药制造业 | 0.1 | 9.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | 10.2 | 5.3 |
| 非金属矿物制品业 | 7.1 | -1.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -11.6 | 1.2 |
| 金属制品业 | -32.3 | -18.7 |
| 通用设备制造业 | -11.2 | -2.3 |
| 专用设备制造业 | 9.5 | -1.7 |
| 汽车制造业 | -4.2 | -16.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -26.2 | -11.1 |
| 电气机械和器材制造业 | -4.0 | 2.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -12.6 | -6.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 5.1 | 11.1 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-7月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | -4.5 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -82.2 |
| 第二产业 | 8.2 |
| 第三产业 | -12.5 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 3.4 |
| 设备工器具购置 | -0.6 |
| 其他费用 | -22.8 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | -2.8 |
| 港澳台商投资企业 | 12.3 |
| 外商投资企业 | -39.6 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | ||
| #限上商品销售额 | 2.8 | |
| 社会消费品零售总额 | -0.2 | |
| #限上社会消费品零售额 | 1.1 | |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | ||
| #限上营业额 | -12.3 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433