2022年1-6月份滨海新区主要经济指标 |
地区生产总值(季报) | ||
指标名称 | 1-6月增长(±%) | 构成(%) |
地区生产总值 | 0.4 | 100 |
按产业划分 | ||
第一产业 | 6.3 | 0.2 |
第二产业 | -1.6 | 46.3 |
第三产业 | 1.9 | 53.4 |
按行业划分 | ||
农、林、牧、渔业 | 5.8 | 0.2 |
工业 | -0.7 | 43.1 |
建筑业 | -2.1 | 4.1 |
批发和零售业 | -2.5 | 10.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.1 | 5.4 |
住宿和餐饮业 | -12.0 | 0.4 |
金融业 | 0.8 | 14.4 |
房地产业 | -3.8 | 3.6 |
其他服务业 | 4.8 | 18.7 |
注:根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 |
规模以上工业主要指标 | ||
指标名称 | 6月增长(±%) | 1-6月增长(±%) |
1.规模以上工业增加值 | 3.4 | -0.8 |
2.规模以上工业总产值 | 20.2 | 7.3 |
(1)中央 | 10.7 | 21.2 |
地方 | -14.7 | -14.3 |
其他 | 30.8 | 9.2 |
(2)内资企业 | 14.0 | 12.4 |
港澳台商投资企业 | 56.4 | 45.4 |
外商投资企业 | 14.9 | -8.1 |
3.规模以上工业销售产值 | 14.5 | 6.9 |
#出口交货值 | -9.9 | -0.8 |
主要行业规模以上工业总产值 | ||
指标名称 | 6月增长(±%) | 1-6月增长(±%) |
石油和天然气开采业 | 84.7 | 73.4 |
开采专业及辅助性活动 | -12.4 | 7.2 |
农副食品加工业 | 32.7 | 26.1 |
食品制造业 | -1.7 | -2.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 26.0 | 35.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 7.5 | 1.4 |
医药制造业 | -1.3 | 11.0 |
橡胶和塑料制品业 | -0.9 | 4.4 |
非金属矿物制品业 | 9.1 | -2.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 19.1 | 3.9 |
金属制品业 | -20.4 | -15.8 |
通用设备制造业 | 14.9 | -0.3 |
专用设备制造业 | 5.0 | -3.6 |
汽车制造业 | 43.9 | -18.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.6 | -7.6 |
电气机械和器材制造业 | 4.6 | 4.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.9 | -6.8 |
电力、热力生产和供应业 | 11.8 | 12.2 |
固定资产投资 | |
指标名称 | 1-6月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 1.4 |
1.按产业分 | |
第一产业 | -81.5 |
第二产业 | 10.2 |
第三产业 | -4.2 |
2.按构成分 | |
建筑安装工程 | 8.8 |
设备工器具购置 | 11.3 |
其他费用 | -19.7 |
3.按注册类型分 | |
内资企业 | 5.2 |
港澳台商投资企业 | 11.4 |
外商投资企业 | -36.6 |
贸易业 | ||
指 标 名 称 |
| |
批发和零售业商品销售额(季度) | 2.6 | |
#限上商品销售额 | 2.7 | |
社会消费品零售总额 | -1.7 | |
#限上社会消费品零售额 | -1.7 | |
住宿和餐饮业营业额(季度) | -15.3 | |
#限上营业额 | -13.8 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401