| 2022年1-4月份滨海新区主要经济指标 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 4月增长(±%) | 1-4月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | -3.1 | -1.1 |
| 2.规模以上工业总产值 | 0.8 | 3.7 |
| (1)中央 | 23.8 | 24.2 |
| 地方 | -10.6 | -13.0 |
| 其他 | -1.9 | 3.0 |
| (2)内资企业 | 10.4 | 11.3 |
| 港澳台商投资企业 | 37.5 | 39.9 |
| 外商投资企业 | -18.3 | -12.7 |
| 3.规模以上工业销售产值 | -3.9 | 4.7 |
| #出口交货值 | 1.8 | 2.0 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 4月增长(±%) | 1-4月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 69.2 | 68.0 |
| 开采专业及辅助性活动 | 22.6 | 23.9 |
| 农副食品加工业 | 59.5 | 18.0 |
| 食品制造业 | -1.5 | -6.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 54.6 | 33.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -1.2 | -1.2 |
| 医药制造业 | 67.0 | 18.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | -3.7 | 2.6 |
| 非金属矿物制品业 | -6.6 | -7.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -6.5 | -1.9 |
| 金属制品业 | -19.6 | -13.1 |
| 通用设备制造业 | -3.8 | 0.3 |
| 专用设备制造业 | -9.4 | -9.6 |
| 汽车制造业 | -61.6 | -28.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -6.3 | -7.6 |
| 电气机械和器材制造业 | -1.3 | 5.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -5.2 | -12.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 4.8 | 12.0 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-4月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 2.6 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -87.2 |
| 第二产业 | 7.2 |
| 第三产业 | -0.3 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 10.5 |
| 设备工器具购置 | 6.6 |
| 其他费用 | -18.8 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 9.1 |
| 港澳台商投资企业 | 11.7 |
| 外商投资企业 | -38.7 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | ||
| #限上商品销售额 | 1.7 | |
| 社会消费品零售总额 | -2.8 | |
| #限上社会消费品零售额 | -4.4 | |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | ||
| #限上营业额 | -13.0 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433