| 2022年1-3月份滨海新区主要经济指标 |
| 地区生产总值(季报) | ||
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) | 构成(%) |
| 地区生产总值 | 0.8 | 100 |
| 按产业划分 | ||
| 第一产业 | 3.9 | 0.2 |
| 第二产业 | -1.7 | 44.2 |
| 第三产业 | 2.6 | 55.6 |
| 按行业划分 | ||
| 农、林、牧、渔业 | 3.2 | 0.2 |
| 工业 | -0.4 | 42.9 |
| 建筑业 | -5.3 | 3.3 |
| 批发和零售业 | -2.7 | 9.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.6 | 4.8 |
| 住宿和餐饮业 | -12.6 | 0.4 |
| 金融业 | 1.0 | 15.3 |
| 房地产业 | -2.5 | 3.7 |
| 其他服务业 | 6.0 | 19.9 |
| 规模以上工业主要指标 | ||
| 指标名称 | 3月增长(±%) | 1-3月增长(±%) |
| 1.规模以上工业增加值 | 1.7 | -0.4 |
| 2.规模以上工业总产值 | 8.4 | 4.9 |
| (1)中央 | 25.5 | 24.4 |
| 地方 | -5.5 | -13.9 |
| 其他 | 7.7 | 5.0 |
| (2)内资企业 | 12.5 | 11.7 |
| 港澳台商投资企业 | 51.6 | 42.1 |
| 外商投资企业 | -6.7 | -10.9 |
| 3.规模以上工业销售产值 | 10.1 | 7.8 |
| #出口交货值 | -1.6 | 2.0 |
| 主要行业规模以上工业总产值 | ||
| 指标名称 | 3月增长(±%) | 1-3月增长(±%) |
| 石油和天然气开采业 | 81.8 | 67.5 |
| 开采专业及辅助性活动 | 21.2 | 24.5 |
| 农副食品加工业 | 12.2 | 7.5 |
| 食品制造业 | -5.8 | -7.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 31.3 | 27.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -1.7 | -1.3 |
| 医药制造业 | 15.5 | 6.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 14.6 | 5.2 |
| 非金属矿物制品业 | 14.1 | -8.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19.7 | 5.0 |
| 金属制品业 | -15.8 | -10.6 |
| 通用设备制造业 | 5.4 | 1.3 |
| 专用设备制造业 | -9.9 | -11.2 |
| 汽车制造业 | -16.5 | -17.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -32.1 | -8.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 8.0 | 8.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -2.5 | -13.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 13.5 | 13.2 |
| 固定资产投资 | |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 11.0 |
| 1.按产业分 | |
| 第一产业 | -91.1 |
| 第二产业 | 14.0 |
| 第三产业 | 9.8 |
| 2.按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 5.6 |
| 设备工器具购置 | 39.6 |
| 其他费用 | -4.5 |
| 3.按注册类型分 | |
| 内资企业 | 20.9 |
| 港澳台商投资企业 | 5.6 |
| 外商投资企业 | -20.6 |
| 贸易业 | ||
| 指 标 名 称 |
| |
| 批发和零售业商品销售额(季度) | 4.2 | |
| #限上商品销售额 | 4.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 0.3 | |
| #限上社会消费品零售额 | -1.3 | |
| 住宿和餐饮业营业额(季度) | -10.4 | |
| #限上营业额 | -10.6 | |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433