2021年1-11月份滨海新区主要经济指标 |
主要经济指标 | |
主要指标增速(%) | 1-11月 |
规模以上工业总产值 | 18.3 |
固定资产投资(不含农户) | 5.3 |
限额以上商品销售总额 | 36.1 |
限额以上社会消费品零售总额 | 0.1 |
主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 增长 (±%) |
一般公共预算收入 | 亿元 | 538.6 | 13.2 |
新设外商投资企业家数 | 个 | 427 | 33.4 |
合同外资额 | 亿美元 | 251.38 | -17.9 |
实际使用外资 | 亿美元 | 43.24 | 20.9 |
实际利用内资 | 亿元 | 1371.07 | 26.3 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 49396.48 | 4.4 |
港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 1921.28 | 12.4 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 1408.31 | 15.6 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 17.59 | 4.3 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401