2021年1-10月份滨海新区主要经济指标 |
主要经济指标 | |
主要指标增速(%) | 1-10月 |
规模以上工业总产值 | 18.6 |
固定资产投资(不含农户) | 3.7 |
限额以上商品销售总额 | 38.4 |
限额以上社会消费品零售总额 | 0.5 |
主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-10月 | 增长 (±%) |
一般公共预算收入 | 亿元 | 495.6 | 15.1 |
新设外商投资企业家数 | 个 | 391 | 35.3 |
合同外资额 | 亿美元 | 239.26 | -14.8 |
实际使用外资 | 亿美元 | 37.63 | 17.8 |
实际利用内资 | 亿元 | 1288.23 | 29.0 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 44998.17 | 3.7 |
港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 1760.27 | 13.4 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 1325.39 | 19.9 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 15.83 | 3.7 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401