2021年1-8月份滨海新区主要经济指标 |
主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-8月 | 增长(±%) |
一般公共预算收入 | 亿元 | 408.8 | 19.4 |
新设外商投资企业家数 | 个 | 328 | 45.8 |
合同外资额 | 亿美元 | 194.53 | 19.9 |
实际使用外资 | 亿美元 | 27.20 | 7.8 |
实际利用内资 | 亿元 | 964.63 | 23.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 35830.08 | 5.9 |
港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 1397.05 | 16.3 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 1070.53 | 38.2 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 12.53 | 4.2 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401