2021年1-4月份滨海新区主要经济指标 |
主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-4月 | 增长 (±%) |
一般公共预算收入 | 亿元 | 208.1 | 29.5 |
新设外商投资企业家数 | 个 | 158 | 81.6 |
合同外资额 | 亿美元 | 123.67 | 92.1 |
实际使用外资 | 亿美元 | 16.98 | 20.1 |
实际利用内资 | 亿元 | 482.91 | 47.3 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 17308.57 | 12.9 |
港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 626.90 | 19.4 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 503.61 | 83.2 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 6.23 | 15.8 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401