| 2021年1-3月份滨海新区主要经济指标 |
| 滨 海 新 区 | |||||
| 主要工业产品产量 | |||||
| 产品名称 | 单位 | 3月 | 增长(%) | 1-3月 | 增长(%) |
| 天然原油 | 万吨 | 287.27 | 5.0 | 828.93 | 3.6 |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 32.41 | 13.8 | 101.95 | 15.4 |
| 天然气 | 亿立方米 | 3.36 | 5.7 | 9.85 | 7.9 |
| 汽 油 | 万吨 | 38.65 | 69.8 | 109.06 | 70.6 |
| 化学纤维 | 万吨 | 0.82 | 8.0 | 2.15 | -2.3 |
| 乙 烯 | 万吨 | 13.06 | 19.9 | 36.58 | 11.3 |
| 聚 酯 | 万吨 | 1.99 | 2.1 | 5.72 | -0.1 |
| 水 泥 | 万吨 | 2.41 | 1210.0 | 3.81 | -41.6 |
| 钢 材 | 万吨 | 47.87 | -1.2 | 138.76 | 46.8 |
| 汽 车 | 万辆 | 8.24 | 68.5 | 22.62 | 91.2 |
| 微波炉 | 万台 | 24.06 | 5.7 | 53.53 | 26.2 |
| 移动电话机 | 万部 | 0.55 | 320.7 | 1.64 | 69.2 |
| 显示器 | 万部 | 54.51 | -22.2 | 146.67 | 19.2 |
| 集成电路 | 万块 | 12993.91 | 104.3 | 31921.56 | 99.6 |
| 锂离子电池 | 万只(自然只) | 6720.86 | 35.3 | 18777.59 | 67.0 |
| 饮料 | 吨 | 129722.36 | 56.8 | 329994.47 | 87.2 |
| 中成药 | 吨 | 4.28 | -4.5 | 14.71 | 46.4 |
| 家 具 | 万件 | 12.25 | 20.8 | 32.19 | 59.8 |
| 两轮脚踏自行车 | 万辆 | 43.08 | 82.2 | 99.65 | 87.3 |
| 精制食用植物油 | 万吨 | 20.59 | -2.9 | 60.67 | 19.1 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-63004433