2021年1-2月份滨海新区主要经济指标 |
滨 海 新 区 | |||||
主要经济指标 | |||||
指标名称 | 单位 | 2月 | 增长(%) | 1-2月 | 增长(%) |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 43.5 | |||
固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 37.4 | |||
限额以上商品销售总额 | 亿元 | 70.5 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 42.2 | |||
新设外商投资企业家数 | 个 | 76 | 52.0 | ||
合同外资额 | 亿美元 | 78.73 | 410.5 | ||
实际使用外资 | 亿美元 | 7.38 | 24.8 | ||
实际利用内资 | 亿元 | 182.96 | 19.4 | ||
港口货物吞吐量 | 万吨 | 3777.71 | 20.6 | 8332.16 | 15.6 |
港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 121.84 | 33.2 | 274.05 | 20.2 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 74.13 | 263.4 | 173.72 | -12.6 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 1.12 | 27.3 | 2.89 | 27.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 115.70 | 19.8 | ||
中外资金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6354.31 | 8.5 | ||
#人民币存款余额 | 亿元 | 6053.17 | 9.2 | ||
中外资金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 12815.99 | 6.7 | ||
#人民币贷款余额 | 亿元 | 12435.81 | 7.4 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401