2020年1-12月份滨海新区主要经济指标 |
滨 海 新 区 | |||||
主要经济指标 | |||||
指标名称 | 单位 | 12月 | 增长(%) | 1-12月 | 增长(%) |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 9490.21 | -3.8 | ||
固定资产投资 | 亿元 | 4.9 | |||
商品销售总额 | 亿元 | 5.5 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | -17.3 | |||
直接利用外资合同数 | 个 | 354 | -14.7 | ||
直接利用外资合同金额 | 亿美元 | 336.75 | 20.7 | ||
实际利用外资 | 亿美元 | 37.35 | 3.1 | ||
实际利用内资 | 亿元 | 1153.18 | 24.0 | ||
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2960.68 | -18.6 | 50290.48 | 2.2 |
港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 125.30 | 6.2 | 1835.31 | 6.1 |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 110.09 | -33.6 | 1328.55 | -44.2 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 1.63 | -5.2 | 18.50 | -18.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 515.49 | 2.5 | ||
中外资金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6603.49 | 12.1 | ||
#人民币存款余额 | 亿元 | 6307.74 | 14.3 | ||
中外资金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 12526.25 | 5.4 | ||
#人民币贷款余额 | 亿元 | 12133.86 | 6.1 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401