2019年天津市滨海新区统计局行政处罚结果信息公示(第一批) |
依据《中华人民共和国统计法》, 天津市滨海新区统计局对2018年统计执法检查中,构成提供不真实统计资料违法行为的17家单位作出行政处罚,处罚决定书中已告知被处罚单位可以通过以下渠道进行救济:一是收到本决定书之日起六十日内,向天津市滨海新区人民政府或天津市统计局申请行政复议;二是收到本决定书之日起六个月内,向天津市滨海新区人民法院提起行政诉讼。
特此公示:
处罚决定书文号 | 案件名称 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 处罚结果 |
(2019)津滨统法处字第1号 | 天津滨海公共交通有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津滨海公共交通有限公司 | 911201187005439038 | 警告 |
(2019)津滨统法处字第2号 | 天津滨海旺辉工程咨询有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津滨海旺辉工程咨询有限公司 | 9112011672446891XT | 警告 |
(2019)津滨统法处字第3号 | 朝阳建设集团有限公司过失提供不真实统计数据案 | 朝阳建设集团有限公司 | 91120116123209920B | 警告 |
(2019)津滨统法处字第4号 | 天津港航桩业有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津港航桩业有限公司 | 91120116566116459M | 警告 |
(2019)津滨统法处字第5号 | 天津海湾阀门有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津海湾阀门有限公司 | 91120116741378940T | 警告并处壹万元罚款的行政处罚 |
(2019)津滨统法处字第6号 | 天津翰承物流有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津翰承物流有限公司 | 91120116328658834J | 警告 |
(2019)津滨统法处字第7号 | 天津和天阳电梯部件有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津和天阳电梯部件有限公司 | 91120116MA05MR5X75 | 警告 |
(2019)津滨统法处字第8号 | 天津津城华新置业有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津津城华新置业有限公司 | 91120116MA05KA7J8C | 警告 |
(2019)津滨统法处字第9号 | 天津市聚百川化工有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津市聚百川化工有限公司 | 91120116694091874B | 警告 |
(2019)津滨统法处字第10号 | 天津凯莱英制药有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津凯莱英制药有限公司 | 91120116556548696R | 警告 |
(2019)津滨统法处字第11号 | 天津南瑞房地产开发有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津南瑞房地产开发有限公司 | 91120116694087293U | 警告 |
(2019)津滨统法处字第12号 | 天津市大港油田鹏翔精细化工有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津市大港油田鹏翔精细化工有限公司 | 91120116239255961Y | 警告 |
(2019)津滨统法处字第13号 | 天津时代天成汽车销售服务有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津时代天成汽车销售服务有限公司 | 91120116559480324G | 警告 |
(2019)津滨统法处字第14号 | 天津天保人力资源股份有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津天保人力资源股份有限公司 | 911201167182651478 | 警告并处伍仟元罚款的行政处罚 |
(2019)津滨统法处字第15号 | 天津市天诚化工有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津市天诚化工有限公司 | 91120116746692445Q | 警告 |
(2019)津滨统法处字第16号 | 希杰大通天天物流(天津)有限公司过失提供不真实统计数据案 | 希杰大通天天物流(天津)有限公司 | 91120116091596689T | 警告 |
(2019)津滨统法处字第17号 | 天津天宝汽车销售服务有限公司过失提供不真实统计数据案 | 天津天宝汽车销售服务有限公司 | 91120103730358784D | 警告并处壹万元罚款的行政处罚 |
天津市滨海新区统计局
2019年1月28日
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401