2023年12月份规模以上工业增加值增长6.8% |
12月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.8%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.52%。2023年,规模以上工业增加值比上年增长4.6%。
分三大门类看,12月份,采矿业增加值同比增长4.7%,制造业增长7.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3%。
分经济类型看,12月份,国有控股企业增加值同比增长7.3%;股份制企业增长7.2%,外商及港澳台商投资企业增长6.9%;私营企业增长5.4%。
分行业看,12月份,41个大类行业中有31个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长5.8%,石油和天然气开采业增长3.5%,农副食品加工业下降0.8%,酒、饮料和精制茶制造业增长2.1%,纺织业增长1.7%,化学原料和化学制品制造业增长11.0%,非金属矿物制品业增长0.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.9%,通用设备制造业增长4.6%,专用设备制造业增长3.6%,汽车制造业增长20.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.6%,电气机械和器材制造业增长10.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.6%,电力、热力生产和供应业增长5.8%。
分产品看,12月份,620种产品中有383种产品产量同比增长。其中,钢材10850万吨,同比增长1.5%;水泥15793万吨,下降0.9%;十种有色金属659万吨,增长7.3%;乙烯272万吨,增长0.1%;汽车304.0万辆,增长24.5%,其中新能源汽车114.1万辆,增长43.7%;发电量8290亿千瓦时,增长8.0%;原油加工量6011万吨,增长1.1%。
12月份,工业企业产品销售率为98.4%,同比持平;工业企业实现出口交货值13104亿元,同比名义下降3.2%。
2023年12月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 12月 | 1—12月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 6.8 | … | 4.6 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.7 | … | 2.3 |
制造业 | … | 7.1 | … | 5.0 |
其中:高技术制造业 | … | 6.4 | … | 2.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.3 | … | 4.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 7.3 | … | 5.0 |
其中:股份制企业 | … | 7.2 | … | 5.3 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.9 | … | 1.4 |
其中:私营企业 | … | 5.4 | … | 3.1 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 5.8 | … | 2.4 |
石油和天然气开采业 | … | 3.5 | … | 3.7 |
农副食品加工业 | … | -0.8 | … | 0.2 |
食品制造业 | … | 4.4 | … | 3.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 2.1 | … | 0.8 |
纺织业 | … | 1.7 | … | -0.6 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 11.0 | … | 9.6 |
医药制造业 | … | -3.3 | … | -5.8 |
橡胶和塑料制品业 | … | 9.9 | … | 3.7 |
非金属矿物制品业 | … | 0.3 | … | -0.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.1 | … | 7.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.9 | … | 8.8 |
金属制品业 | … | 7.3 | … | 3.2 |
通用设备制造业 | … | 4.6 | … | 2.0 |
专用设备制造业 | … | 3.6 | … | 3.6 |
汽车制造业 | … | 20.0 | … | 13.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.6 | … | 6.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.1 | … | 12.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.6 | … | 3.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.8 | … | 4.3 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 28 | -3.5 | 295 | -4.8 |
硫酸(折100%)(万吨) | 907 | 9.7 | 9580 | 3.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 369 | 7.7 | 4101 | 3.5 |
乙烯(万吨) | 272 | 0.1 | 3190 | 6.0 |
化学纤维(万吨) | 647 | 30.2 | 7127 | 10.3 |
水泥(万吨) | 15793 | -0.9 | 202293 | -0.7 |
平板玻璃(万重量箱) | 8500 | 5.7 | 96942 | -3.9 |
生铁(万吨) | 6087 | -11.8 | 87101 | 0.7 |
粗钢(万吨) | 6744 | -14.9 | 101908 | 0.0 |
钢材(万吨) | 10850 | 1.5 | 136268 | 5.2 |
十种有色金属(万吨) | 659 | 7.3 | 7470 | 7.1 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 359 | 4.9 | 4159 | 3.7 |
金属切削机床(万台) | 6 | 13.5 | 61 | 6.4 |
工业机器人(套) | 41980 | 3.4 | 429534 | -2.2 |
汽车(万辆) | 304.0 | 24.5 | 3011.3 | 9.3 |
其中:轿车(万辆) | 111.3 | 17.0 | 1086.3 | 4.2 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 116.9 | 29.5 | 1183.2 | 10.5 |
其中:新能源汽车(万辆) | 114.1 | 43.7 | 944.3 | 30.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 3250 | 23.3 | 23443 | 28.5 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 5083 | 35.7 | 54116 | 54.0 |
微型计算机设备(万台) | 3089 | -6.4 | 33057 | -17.4 |
移动通信手持机(万台) | 16935 | 29.6 | 156642 | 6.9 |
其中:智能手机(万台) | 12909 | 29.3 | 114463 | 1.9 |
集成电路(亿块) | 362 | 34.0 | 3514 | 6.9 |
原煤(万吨) | 41431 | 1.9 | 465838 | 2.9 |
焦炭(万吨) | 4128 | 4.8 | 49260 | 3.6 |
原油(万吨) | 1765 | 4.6 | 20891 | 2.0 |
原油加工量(万吨) | 6011 | 1.1 | 73478 | 9.3 |
天然气(亿立方米) | 209 | 2.9 | 2297 | 5.8 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 8290 | 8.0 | 89091 | 5.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 6109 | 9.3 | 62318 | 6.1 |
水力发电量(亿千瓦时) | 775 | 2.5 | 11409 | -5.6 |
核能发电量(亿千瓦时) | 381 | -4.2 | 4333 | 3.7 |
风力发电量(亿千瓦时) | 814 | 7.4 | 8090 | 12.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 211 | 17.2 | 2940 | 17.2 |
产品销售率(%) | 98.4 | 0.0(百分点) | 97.1 | -0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13104 | -3.2 | 146218 | -3.9 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2022年12月至2023年11月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2023年12月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2022年 | 12月 | 0.37 |
2023年 | 1月 | 0.64 |
2月 | 0.41 | |
3月 | 0.64 | |
4月 | -0.18 | |
5月 | 0.77 | |
6月 | 0.76 | |
7月 | 0.13 | |
8月 | 0.61 | |
9月 | 0.40 | |
10月 | 0.42 | |
11月 | 0.87 | |
12月 | 0.52 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401