2023年4月份规模以上工业增加值增长5.6% |
4月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月下降0.47%。1—4月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。
分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比持平,制造业增长6.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长6.6%;股份制企业增长4.4%,外商及港澳台商投资企业增长11.8%;私营企业增长1.6%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业下降0.6%,石油和天然气开采业增长5.5%,农副食品加工业下降1.6%,酒、饮料和精制茶制造业增长2.0%,纺织业下降3.0%,化学原料和化学制品制造业增长7.5%,非金属矿物制品业下降0.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.4%,通用设备制造业增长13.5%,专用设备制造业增长9.1%,汽车制造业增长44.6%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.5%,电气机械和器材制造业增长17.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.8%,电力、热力生产和供应业增长5.5%。
分产品看,4月份,620种产品中有358种产品产量同比增长。其中,钢材11995万吨,同比增长5.0%;水泥19392万吨,增长1.4%;十种有色金属604万吨,增长6.1%;乙烯274万吨,增长17.9%;汽车201.8万辆,增长59.8%,其中新能源汽车58.6万辆,增长85.4%;发电量6584亿千瓦时,同比增长6.1%;原油加工量6114万吨,同比增长18.9%。
4月份,工业企业产品销售率为97.4%,同比提高0.7个百分点;工业企业实现出口交货值11413亿元,同比名义增长0.7%。
2023年4月份规模以上工业生产主要数据
指标 | 4月 | 1—4月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 5.6 | … | 3.6 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 0.0 | … | 2.4 |
制造业 | … | 6.5 | … | 3.9 |
其中:高技术制造业 | … | 2.5 | … | 1.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.8 | … | 3.7 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 6.6 | … | 4.1 |
其中:股份制企业 | … | 4.4 | … | 4.3 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 11.8 | … | 0.6 |
其中:私营企业 | … | 1.6 | … | 1.9 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | … | -0.6 | … | 2.3 |
石油和天然气开采业 | … | 5.5 | … | 4.0 |
农副食品加工业 | … | -1.6 | … | -1.7 |
食品制造业 | … | 2.9 | … | 3.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 2.0 | … | 0.1 |
纺织业 | … | -3.0 | … | -3.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.5 | … | 7.6 |
医药制造业 | … | -7.2 | … | -5.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.9 | … | -0.3 |
非金属矿物制品业 | … | -0.6 | … | 1.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.3 | … | 5.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.4 | … | 7.0 |
金属制品业 | … | 2.7 | … | 1.8 |
通用设备制造业 | … | 13.5 | … | 4.0 |
专用设备制造业 | … | 9.1 | … | 6.4 |
汽车制造业 | … | 44.6 | … | 11.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.5 | … | 9.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 17.3 | … | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 1.8 | … | -0.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.5 | … | 3.8 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
布(亿米) | 27 | -7.4 | 100 | -7.6 |
硫酸(折100%)(万吨) | 779 | 0.5 | 3173 | 1.7 |
烧碱(折100%)(万吨) | 336 | 4.9 | 1355 | 5.7 |
乙烯(万吨) | 274 | 17.9 | 1043 | 4.2 |
化学纤维(万吨) | 588 | 13.5 | 2126 | 0.8 |
水泥(万吨) | 19392 | 1.4 | 58429 | 2.5 |
平板玻璃(万重量箱) | 7872 | -7.6 | 31000 | -8.0 |
生铁(万吨) | 7784 | 1.0 | 29763 | 5.8 |
粗钢(万吨) | 9264 | -1.5 | 35439 | 4.1 |
钢材(万吨) | 11995 | 5.0 | 44636 | 5.2 |
十种有色金属(万吨) | 604 | 6.1 | 2413 | 7.7 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 333 | 0.8 | 1332 | 3.9 |
金属切削机床(万台) | 5 | -1.9 | 19 | -3.0 |
工业机器人(套) | 38083 | -7.4 | 142160 | -4.4 |
汽车(万辆) | 201.8 | 59.8 | 824.7 | 4.3 |
其中:轿车(万辆) | 72.7 | 76.9 | 295.0 | 5.9 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 71.4 | 54.2 | 308.4 | 2.3 |
其中:新能源汽车(万辆) | 58.6 | 85.4 | 217.5 | 32.8 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1492 | 61.9 | 5257 | 19.3 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 3992 | 69.1 | 14435 | 56.7 |
微型计算机设备(万台) | 2540 | -19.9 | 10156 | -27.3 |
移动通信手持机(万台) | 11817 | -2.5 | 44016 | -5.6 |
其中:智能手机(万台) | 8648 | -5.9 | 32222 | -11.2 |
集成电路(亿块) | 281 | 3.8 | 996 | -10.3 |
原煤(万吨) | 38145 | 4.5 | 152674 | 4.8 |
焦炭(万吨) | 4129 | 2.3 | 16171 | 3.7 |
原油(万吨) | 1728 | 1.4 | 6964 | 1.8 |
原油加工量(万吨) | 6114 | 18.9 | 24018 | 8.3 |
天然气(亿立方米) | 189 | 7.0 | 783 | 4.8 |
发电量(亿千瓦时) | 6584 | 6.1 | 27309 | 3.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4494 | 11.5 | 19467 | 4.0 |
水力发电量(亿千瓦时) | 684 | -25.9 | 2709 | -13.7 |
核能发电量(亿千瓦时) | 345 | 5.7 | 1378 | 4.7 |
风力发电量(亿千瓦时) | 829 | 20.9 | 2909 | 18.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 231 | -3.3 | 846 | 7.5 |
产品销售率(%) | 97.4 | 0.7(百分点) | 96.0 | -0.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11413 | 0.7 | 45326 | -3.8 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2022年4月至2023年3月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2023年4月份环比数据如下:
| 月份 | 环比增速(%) |
2022年 | 4月 | 0.16 |
5月 | 0.62 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.16 | |
9月 | 0.83 | |
10月 | 0.21 | |
11月 | -0.37 | |
12月 | 0.06 | |
2023年 | 1月 | 0.31 |
2月 | 0.12 | |
3月 | 0.28 | |
4月 | -0.47 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401