2021年11月份规模以上工业增加值增长3.8% |
11月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长11.1%,两年平均增长5.4%。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长10.1%,两年平均增长6.1%。
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长6.2%;制造业增长2.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.1%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长3.6%;股份制企业增长4.5%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%;私营企业增长3.9%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有29个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长7.0%,纺织业下降3.5%,化学原料和化学制品制造业下降0.9%,非金属矿物制品业下降4.0%,黑色金属冶炼和压延加工业下降11.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降1.2%,通用设备制造业增长2.8%,专用设备制造业增长4.0%,汽车制造业下降4.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.6%,电气机械和器材制造业增长9.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%,电力、热力生产和供应业增长10.1%。
分产品看,11月份,612种产品中有283种产品产量同比增长。钢材10103万吨,同比下降14.7%;水泥19958万吨,下降18.6%;十种有色金属535万吨,下降0.7%;乙烯231万吨,增长2.7%;汽车267.3万辆,下降7.1%,其中,新能源汽车47.7万辆,增长112.0%;发电量6540亿千瓦时,增长0.2%;原油加工量5964万吨,增长2.2%。
11月份,工业企业产品销售率为97.0%,同比下降1.4个百分点;工业企业实现出口交货值13855亿元,同比名义增长12.6%。
2021年11月份规模以上工业生产主要数据
11月 | 1—11月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 3.8 | … | 10.1 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 6.2 | … | 5.1 |
制造业 | … | 2.9 | … | 10.4 |
其中:高技术制造业 | … | 15.1 | … | 19.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.1 | … | 11.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.6 | … | 8.5 |
其中:股份制企业 | … | 4.5 | … | 10.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.9 | … | 9.5 |
其中:私营企业 | … | 3.9 | … | 10.9 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 7.0 | … | 7.9 |
食品制造业 | … | 9.0 | … | 7.9 |
纺织业 | … | -3.5 | … | 1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | -0.9 | … | 8.5 |
医药制造业 | … | 17.0 | … | 26.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | -2.0 | … | 7.0 |
非金属矿物制品业 | … | -4.0 | … | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -11.2 | … | 1.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.2 | … | 4.4 |
金属制品业 | … | 3.5 | … | 17.5 |
通用设备制造业 | … | 2.8 | … | 13.8 |
专用设备制造业 | … | 4.0 | … | 13.3 |
汽车制造业 | … | -4.7 | … | 5.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.6 | … | 10.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.4 | … | 18.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.5 | … | 16.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.1 | … | 11.3 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 37 | 2.8 | 357 | 8.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 757 | -2.4 | 8556 | 6.0 |
烧碱(折100%)(万吨) | 333 | -2.6 | 3496 | 4.2 |
乙烯(万吨) | 231 | 2.7 | 2572 | 19.7 |
化学纤维(万吨) | 566 | -2.7 | 6139 | 10.3 |
水泥(万吨) | 19958 | -18.6 | 217260 | -0.2 |
平板玻璃(万重量箱) | 8359 | -0.5 | 92999 | 8.4 |
生铁(万吨) | 6173 | -16.6 | 79623 | -4.2 |
粗钢(万吨) | 6931 | -22.0 | 94636 | -2.6 |
钢材(万吨) | 10103 | -14.7 | 122333 | 1.0 |
十种有色金属(万吨) | 535 | -0.7 | 5911 | 6.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 310 | -1.8 | 3545 | 5.7 |
金属切削机床(万台) | 5 | 2.1 | 54 | 29.9 |
工业机器人(套) | 31915 | 27.9 | 330098 | 49.0 |
汽车(万辆) | 267.3 | -7.1 | 2364.4 | 5.3 |
其中:轿车(万辆) | 99.3 | -5.6 | 865.5 | 5.9 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 103.6 | -4.9 | 861.4 | 6.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 47.7 | 112.0 | 319.3 | 155.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1713 | 1.9 | 14040 | 7.0 |
微型计算机设备(万台) | 4233 | 7.5 | 42265 | 24.0 |
移动通信手持机(万台) | 16023 | 3.9 | 145531 | 5.6 |
其中:智能手机(万台) | 12457 | 8.0 | 111973 | 7.5 |
集成电路(亿块) | 301 | 11.9 | 3295 | 37.1 |
原煤(万吨) | 37084 | 4.6 | 367427 | 4.2 |
焦炭(万吨) | 3385 | -17.4 | 42839 | -1.6 |
原油(万吨) | 1631 | 2.7 | 18248 | 2.5 |
原油加工量(万吨) | 5964 | 2.2 | 64479 | 4.9 |
天然气(亿立方米) | 177 | 4.4 | 1860 | 8.9 |
发电量(亿千瓦时) | 6540 | 0.2 | 73827 | 9.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4645 | -2.5 | 52227 | 9.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 901 | -1.9 | 11134 | -2.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 336 | 4.1 | 3702 | 11.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 516 | 27.7 | 5066 | 29.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 142 | 22.7 | 1696 | 13.9 |
产品销售率(%) | 97.0 | -1.4(百分点) | 97.7 | -0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13855 | 12.6 | 130308 | 17.8 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2020年11月至2021年10月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2021年11月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2020年 | 11月 | 0.56 |
12月 | 0.62 | |
2021年 | 1月 | 0.64 |
2月 | 0.63 | |
3月 | 0.61 | |
4月 | 0.51 | |
5月 | 0.49 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.23 | |
8月 | 0.30 | |
9月 | 0.05 | |
10月 | 0.39 | |
11月 | 0.37 |
6、两年平均增速说明
两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算的增速。
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401